下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
2020年9月急需部分医疗设备竞争性谈判项目如下:
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| *** | 全自动红外热成像测温报警系统 | 1套 |
| 02 | 胰岛素泵 | 3台 |
| *** | 病人监护仪 | 2台 |
| *** | 心电图机 | 1台 |
| *** | 除颤仪 | 3台 |
| *** | 治疗室设备及手术室器械车类 | 1批 |
| *** | 网络准入控制设备 | 1台 |
| *** | 手机盾 | 1套 |
9月急需部分医疗设备竞争性谈判结果公示见链接/upfiles/attachment/23/2***0***doc
| 普通附件 |
|---|