下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
江西驭菱贸易有限公司 | 江西省南昌市进贤县长山晏乡墩上村委会山下村92号204室 | ***.***元 |
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) |
1-1 | A*** 手术急救设备及器具 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 | sv*** | 1(台) | *** | *** |
1-2 | A*** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iPM*** | 1(台) | *** | *** |
1-3 | A*** 体外循环设备 | 连续性血液净化装置(CRRT) | 金宝路迪纳 | Prismaflex | 1(套) | *** | *** |
1-4 | A*** 手术急救设备及器具 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneHeart D3 | 1(台) | *** | *** |
1-5 | A*** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC8 | 1(台) | *** | *** |
1-6 | A*** 手术急救设备及器具 | 呼吸机 | 维曼 | MEDUMAT Easy CPR | 1(台) | 6***0 | 6***0 |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 负压吸引器 | 合肥德铭 | P`***50 | 1(台) | 2*** | 2*** |
1-8 | A*** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 深圳理邦 | SE-*** | 1(台) | *** | *** |
采购人代表: | 丁志飚 (包1) |
评审专家: | 陈建功,杨得胜,林春,郑沁春 |
福建东恒招标代理有限公司