下文中**为隐藏内容,登录后可见。
--
一、采购清单
电子元器件
二、主要内容
| 标题: | 设备及器件采购 | ||
| 场次号: | XJ*** | 询价开始时间: | ***-10-*** 11:01:12 |
| 询价结束时间: | ***-10-14 11:01:12 | 参与方式: | 非定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 北京航天控制仪器研究所 |
| 最终用户: | 北京航天控制仪器研究所 | 操作员: | 马梓程 |
| 联系人: | *** | 联系方式: | *** |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 无人机及相关设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 红外热像仪和激光测距仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光纤陀螺 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 自动心脏按压仪设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 数注工作站设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 监护仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| OSWD-2C型头戴式无线通话器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电子元器件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 窄线宽光学器件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光纤惯组组合导航系统 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 吊舱飞行试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 手持终端设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 除颤监护仪设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 输液泵设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 除颤监护仪逆变器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| MD-***D型吸引器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 航空机载灭火器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| CBCS航空医疗隔离舱 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 海上试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 底盘改装车辆 | / | / | / | / | / | / | / | ***辆 | ***辆 | |
| ***KW柴油发电机 | / | / | / | / | / | / | / | ***台 | ***台 | |
| 加固交换机 | / | / | / | / | / | / | / | ***台 | ***台 | |
| 热控装置 | / | / | / | / | / | / | / | ***台 | ***台 | |
| 蓄电池组 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 不间断供电电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 货物运输 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 高性能可编程交流电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光纤陀螺仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光纤陀螺仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 自航靶船改进设计 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 云台零部件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机部件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机部件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电路板等 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 钣金架台 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机部件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电磁兼容整改试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电磁兼容整改试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 元器件采购 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 芯片采购 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 进口芯片 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 元器件采购 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 方位俯仰电机 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 滑环外罩定制及相关轴端 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 滑环及轴端定制 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| TX2接口板 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 无刷电机驱动器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| DC变换器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电磁兼容试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 工控本 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 导电滑环DHS***8 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 音圈电机 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光栅头 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| ***旋变 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 飞行试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 可见光摄照一体机 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 方舱改装 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 激光准直镜 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 视觉识别系统软件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 柔性障碍物破坏装置 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 试验保障 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 伺服电机 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 激光照明设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***台 | ***台 | |
| 支撑装置 | / | / | / | / | / | / | / | ***台 | ***台 | |
| 飞行试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| GPS板卡 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 无刷电机驱动器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 吊舱结构加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 霍尔传感器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 吊舱相关地面设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机及配套减速器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 印制电路板 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 吊舱结构件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机结构件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机结构件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 智能图像处理平台 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机驱动 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 陀螺组合 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 高频高压三相逆变电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 变压器电感器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 无人机配件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| GNSS定位模块,天线 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 飞行试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 红外成像系统 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源模块 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 直流风扇 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 无刷电机驱动器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 导电滑环 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 滑环及三种轴端 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源模块及无刷驱动 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| CV-TX2板 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 标清SDI视频转接板 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 双路camlink采集卡 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源及散热器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 项目比测 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 急救呼吸机 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 激光测造器及窗口 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 核心板及可见光组件 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。