下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
来源:吕梁市人民医院 发布时间:2021-12-08
一、项目编号: ***
二、项目名称: 医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息***中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 前列腺场效消融仪等 | 详见货物类主要标的信息 | 4 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西省药材医疗器械有限公司 | 双塔寺街20号山西省药材公司院内 | 91140100MA0L727R5C |
3 | 心肺康复运动训练系统等 | 详见货物类主要标的信息 | 6 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 国药山西供应链管理有限公司 | 太原市迎泽区双塔寺街20号二层 | 91140105MA0HMKBW9A |
4 | 便携式彩色超声多普勒诊断系统 | 详见货物类主要标的信息 | 3 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西省药材医疗器械有限公司 | 双塔寺街20号山西省药材公司院内 | 91140100MA0L727R5C |
5 | 可视化产程监测系统等 | 详见货物类主要标的信息 | 5 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 太原市幸福科技有限公司 | 西苑南路***号奥林匹克花园6幢商铺1005号 | 9***654756 |
6 | 中心监护系统等 | 详见货物类主要标的信息 | 27 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西华星奥达科技有限公司 | 并州南路6号鼎太风华C座2单元1103 | 91140105MA0KK6PF23 |
7 | 全自动洗脱烘一体机等 | 详见货物类主要标的信息 | 10 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 国药集团山西医疗技术服务有限公司 | 山西省示范区太原阳曲园区府东街68号园区总部基地9层 | 91140106MA0GR8K16X |
8 | 子午流注低频治疗仪等 | 详见货物类主要标的信息 | 5 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西乐韬科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区创业街5号航天科研楼六层603室 | 911***900MA0K2KTQ8T |
9 | 新生儿无创呼吸机等 | 详见货物类主要标的信息 | 5 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 华润山西康兴源医药有限公司 | 太原市中北高新技术产业开发区阳兴南街20号 | 9***34731R |
10 | 全自动身高体重测量仪等 | 详见货物类主要标的信息 | 3 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西康倍立德医疗科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区长风街双塔南路口万科紫台3幢10层1015、1016 | 91140106MA0L8RE96B |
11 | 电动综合手术床等 | 详见货物类主要标的信息 | 5 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 国药控股山西吕梁有限公司 | 山西省吕梁市离石区田家会街道办田家会村华吕商务楼七层 | 9***785***M |
12 | 数字式十二道心电图机等 | 详见货物类主要标的信息 | 9 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西龙楯科技有限公司 | 山西综改示范区太原阳曲园区府东街东段68号园区总部基地15层1***6室 | 91140105MA0K6DA820 |
*** | 亚低温治疗仪等 | 详见货物类主要标的信息 | 15 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 河南省立丰医疗器械有限公司 | 丁栾镇商业街南段路东 | 914107***MA***GHGM30 |
14 | 双极射频电凝等 | 详见货物类主要标的信息 | 6 | 台/套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 河南省古文医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市赵堤镇西赵堤村100-03号 | 914107***MA9JYA5B5A |
15 | 磁控胶囊胃镜系统 | 详见货物类主要标的信息 | 1 | 套 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西九州通医药有限公司 | 太原唐槐园区真武路200号 | 9***79222X |
16 | 血栓弹力图分析仪 | 详见货物类主要标的信息 | 1 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西华兴生物科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区南内环西街***号欢乐颂南塔***24号 | 91140109MA0KJQHN6Q |
*** | 全自动化学发光分析仪 | 详见货物类主要标的信息 | 1 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西省药材医疗器械有限公司 | 双塔寺街20号山西省药材公司院内 | 91140100MA0L727R5C |
*** | 全自动免疫组化染色机 | 详见货物类主要标的信息 | 1 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 山西瑞信世纪商贸有限公司 | 山西省运城市盐湖区红旗东街云鼎云湖湾7号楼1108室 | 91140802MA0GRHXJ01 |
*** | 全自动医用PCR分析系统 | 详见货物类主要标的信息 | 1 | 台 | 详见货物类主要标的信息 | 总报价:***(元) | 华润山西医药有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部大楼六层 | 9***56596A |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | 智能身高体重检测仪等 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量(台/套) | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 前列腺场效消融仪等 | 前列腺场效消融仪 | 华年 | 1 | *** | HA100 |
2 | 前列腺场效消融仪等 | 低强度超声波治疗系统 | 万孛力 | 1 | *** | WBL-ED |
3 | 前列腺场效消融仪等 | 全自动精子质量分析仪 | 赛司 | 1 | *** | SAS-II型 |
4 | 前列腺场效消融仪等 | 半自动生化免疫分析仪 | 赛默飞世尔 | 1 | *** | Multiskan FC |
5 | 心肺康复运动训练系统等 | 心肺康复运动训练系统 | 山西瑞贝克医疗设备有限公司 | 1 | *** | XFKF-03 |
6 | 心肺康复运动训练系统等 | 体外膈肌起搏器 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | 1 | ***900 | DiaHealth-J |
7 | 心肺康复运动训练系统等 | 六分钟步行试验测试系统 | 武汉清易云康医疗设备有限公司 | 1 | *** | YK-2020A |
8 | 心肺康复运动训练系统等 | 气囊式体外反博装置 | 重庆普施康科技发展股份有限公司 | 1 | *** | P-ECP/TI |
9 | 心肺康复运动训练系统等 | 上下肢康复训练器 | 太仓市共进医疗科技有限公司 | 1 | *** | XZX-1068-99-5/0 |
10 | 心肺康复运动训练系统等 | ACT监测仪 | 北京科仪诚科技开发中心 | 1 | *** | 100C型 |
11 | 便携式彩色超声多普勒诊断系统 | 便携式彩色超声多普勒诊断系统 | 迈瑞 | 2 | *** | M7 super |
12 | 便携式彩色超声多普勒诊断系统 | 便携式彩色超声多普勒诊断系统 | 迈瑞 | 1 | *** | M6 |
*** | 可视化产程监测系统等 | 可视化产程监测系统 | 启佑 | 1 | *** | D8 |
14 | 可视化产程监测系统等 | 胎心监护仪 | 中微泽 | 4 | *** | MCF-21B |
15 | 中心监护系统等 | 中心监护系统 | 迈瑞 | 1 | *** | BeneVision |
16 | 中心监护系统等 | 多参数监护仪 | 迈瑞 | 10 | *** | ePM 12M |
*** | 中心监护系统等 | 体外除颤仪 | 迈瑞 | 1 | *** | BeneHeart C2A |
*** | 中心监护系统等 | 除颤起搏监护仪 | 迈瑞 | 5 | *** | BeneHeart D3 |
*** | 中心监护系统等 | 多参数监护仪(病人监护仪) | 科曼 | 5 | *** | NC10 |
20 | 中心监护系统等 | 多参数监护仪(病人监护仪) | 宝莱特 | 3 | *** | Q4 |
21 | 中心监护系统等 | 多参数监护仪(病人监护仪) | 威高 | 2 | *** | Surpass P12N |
22 | 全自动洗脱烘一体机等 | 全自动洗脱烘一体机 | 山东大成 | 1 | *** | URS-XHD-1*** |
23 | 全自动洗脱烘一体机等 | 内镜清洗工作站 | 合肥金尼克 | 1 | *** | JK-QXZ- 1 |
24 | 全自动洗脱烘一体机等 | 洁净干燥柜 | 杭州迈尔 | 1 | *** | ML-KQXD -100 |
25 | 全自动洗脱烘一体机等 | 内镜储存柜 | 合肥金尼克 | 2 | *** | JK-NJ06 |
*** | 全自动洗脱烘一体机等 | 智能除锈上油机 | 四川感乐康 | 1 | ***4000 | GLK-20 |
27 | 全自动洗脱烘一体机等 | 助力收送车 | 南京布尔特 | 2 | ****** | ***27A |
*** | 全自动洗脱烘一体机等 | 压力蒸汽灭菌器 | 宁波蓝野 | 1 | *** | SEA 29L |
29 | 全自动洗脱烘一体机等 | 全自动手机清洗消毒机 | 珠海黑马 | 1 | *** | Q***2 |
30 | 子午流注低频治疗仪等 | 子午流注低频治疗仪 | 佳时正通 | 1 | *** | ZWLZ-IV型 |
31 | 子午流注低频治疗仪等 | 体外冲击波治疗仪 | 杭州四方 | 1 | *** | SWISS DOLORCLAST smart20 |
32 | 子午流注低频治疗仪等 | 经颅磁刺激治疗仪 | 渡康 | 2 | *** | NK-IC04 |
*** | 子午流注低频治疗仪等 | 心理学测量分析系统 | 渡康 | 1 | *** | DK-XL-01 |
34 | 新生儿无创呼吸机等 | 新生儿无创呼吸机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 2 | ***8000 | NV8 |
*** | 新生儿无创呼吸机等 | 经皮黄疸仪 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 1 | *** | BM-100A |
*** | 新生儿无创呼吸机等 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 2 | *** | HKN-93 |
*** | 全自动身高体重测量仪等 | 全自动身高体重测量仪 | 北京悦琦 | 1 | *** | SG-1001SC |
*** | 全自动身高体重测量仪等 | 糖尿病无创检测仪 | 安徽易康达 | 1 | *** | AS-*** |
*** | 全自动身高体重测量仪等 | 呼气试验检测仪 | 深圳海得威 | 1 | *** | HCBT-01 |
40 | 电动综合手术床等 | 电动综合手术床 | 迈瑞 | 2 | *** | HyBase***00S |
41 | 电动综合手术床等 | 医用铅服消毒柜 | 新余昊洪 | 1 | *** | XY-XH2000QS |
*** | 电动综合手术床等 | 医用铅服消毒柜 | 新余昊洪 | 2 | *** | XY-XH2000QD |
43 | 数字式十二道心电图机等 | 数字式十二道心电图机 | 武汉中旗 | 1 | *** | iMAC100 |
*** | 数字式十二道心电图机等 | 心电多普勒超声检测仪 | 科曼 | 1 | *** | U8B |
*** | 数字式十二道心电图机等 | 动态多导联心电分析系统 | 麦迪克斯 | 3 | ***000 | MECG-*** |
*** | 数字式十二道心电图机等 | 多导联心电分析系统 | 麦迪克斯 | 3 | *** | MECG-*** |
47 | 数字式十二道心电图机等 | 动态多导联心电分析系统 | 麦迪克斯 | 1 | ***000 | MECG-*** |
*** | 亚低温治疗仪等 | 亚低温治疗仪 | 珠海黑马 | 2 | ***800 | T2 |
*** | 亚低温治疗仪等 | 体外振动排痰机 | 普门科技 | 3 | ***00 | PV-100 |
*** | 亚低温治疗仪等 | 空气波压力治疗仪 | 承康医疗 | 1 | 3***00 | WJ-2200 |
*** | 亚低温治疗仪等 | 骨动力系统 | 鸿鹄高翔 | 1 | *** | HD-II |
*** | 亚低温治疗仪等 | 医用升温仪 | 麦康医疗 | 4 | *** | PW-I |
*** | 亚低温治疗仪等 | 急救转运呼吸机 | 安保科技 | 1 | *** | ***S |
54 | 亚低温治疗仪等 | 腹部心肺复苏仪 | 德美瑞 | 1 | *** | CPR-LW*** |
55 | 亚低温治疗仪等 | 医用洗片机 | 虎丘 | 1 | *** | HQ-320XT |
56 | 亚低温治疗仪等 | 可视喉镜 | 因赛德思 | 1 | 4***0 | insight-is3 |
*** | 双极射频电凝等 | 双极射频电凝 | 康威 | 1 | *** | CV-2000A |
*** | 双极射频电凝等 | 自动两煎煎药机 | 北京东华原 | 3 | ***900 | YGD20D-GL |
59 | 双极射频电凝等 | 中药包装机 | 北京东华原 | 1 | ***800 | YB***-2*** |
60 | 双极射频电凝等 | 低温等离子系统 | 西安外科 | 1 | ***8000 | SM-D***0A |
*** | 磁控胶囊胃镜系统 | 磁控胶囊胃镜系统 | 安翰 | 1 | *** | NU-I |
*** | 血栓弹力图分析仪 | 血栓弹力图分析仪 | 乐普 | 1 | *** | CFMS LEPU-8880 |
*** | 全自动化学发光分析仪 | 全自动化学发光分析仪 | 迈克 | 1 | *** | i***0 |
64 | 全自动免疫组化染色机 | 全自动免疫组化染色机 | 中山澳泉 | 1 | *** | AQI S*** |
65 | 全自动医用PCR分析系统 | 全自动医用PCR分析系统 | 京因生物 | 1 | *** | JY-***A |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
阎建伟,袁国炜,田秋菊,高艳霞,王耀飞,张国荣(采购人代表),兰晓鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率******%,服务类采购费率******%; 成交金额100万元至***万元的部分,货物类采购费率***10%,服务类采购费率***%;***代理服务收费金额(元):***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:吕梁市人民医院
地 址:吕梁市离石区滨河北中路2号
项目联系人:***
项目联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:山西宏润招标代理有限公司
地 址:太原市解放南路***号菜园广场写字楼4层
项目联系人:秦少春,张国梁,张建钰,史栋钰,尹元,王新海,张颖玲,刘洋,孙绍华
项目联系方式:***
附件信息:
***3M