下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区8号楼 | ***00元 |
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
2-1 | A*** 手术急救设备及器具 | 除颤器(带心电监护) | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 1 | 台 | *** | *** |
2-2 | A*** 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 迈瑞 | SK-*** | 5 | 台 | *** | *** |
2-3 | A*** 手术急救设备及器具 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-55 Pro | 1 | 台 | *** | *** |
2-4 | A*** 手术急救设备及器具 | 呼吸机 | 迈瑞 | *** | 1 | 台 | *** | *** |
2-5 | A*** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | 迈瑞 | ePM10 C | 1 | 台 | *** | *** |
2-6 | A*** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeart R12A | 1 | 台 | *** | *** |
2-*** | A*** 医用超声波仪器及设备 | B超 | 通用电气 | LOGIQ V2 | 1 | 台 | *** | *** |
采购人代表: | 吴戈弟 (包2) |
评审专家: | 黄训瑞,吴方达,肖顺根,张琴姬 |
福建省鸿远招标有限公司