下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
江西茂钊医疗器械有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园爱居路3号(江西易必居新型建材有限公司内)303室 | ***00元 |
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1 | A*** 其他医疗设备 | 急救背囊 | 迈康时代 | MC-ZH*** | 4 | 个 | *** | *** |
1-2 | A*** 其他医疗设备 | 复苏(抗休克)背囊 | 迈康时代 | MC-ZH02 | 4 | 个 | *** | *** |
1-3 | A*** 其他医疗设备 | 初级清创背囊 | 迈康时代 | MC-ZH03 | 4 | 个 | *** | *** |
1-4 | A*** 其他医疗设备 | 输注药供背囊 | 迈康时代 | MC-ZH*** | 4 | 个 | *** | *** |
1-5 | A*** 其他医疗设备 | 搬运背囊 | 迈康时代 | MC-ZH*** | 4 | 个 | *** | *** |
1-6 | A*** 其他医疗设备 | 除颤器(带心电监护) | 普美康 | XD1xe(M290) | 2 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 医疗设备零部件 | 电动电控转运呼吸机 | 哈美顿 | HAMILTON-C1 | 1 | 台 | *** | *** |
1-8 | A*** 其他医疗设备 | 输液泵 | 科曼 | ME*** | 2 | 台 | *** | *** |
1-9 | A*** 其他医疗设备 | 电动吸引器 | 鱼跃 | ***A-***B | 2 | 台 | 1***50 | *** |
1-10 | A*** 其他医疗设备 | 经皮气管切开包 | 普瑞斯星 | PJQ-***-A | 2 | 个 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 环甲膜穿刺包 | 明远 | ***mm | 2 | 个 | *** | *** |
1-12 | A*** 其他医疗设备 | 深静脉穿刺包 | 华星 | 单腔16Ga | 4 | 个 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 骨科器械包 | 迈康时代 | MC-WKQC06 | 2 | 个 | *** | *** |
1-14 | A*** 其他医疗设备 | 胸科器械包 | 迈康时代 | MC-WKQC08 | 2 | 个 | *** | *** |
1-15 | A*** 其他医疗设备 | 剖腹探查包 | 迈康时代 | MC-WKQC09 | 2 | 个 | *** | *** |
1-16 | A*** 其他医疗设备 | 血管吻合器 | 普瑞斯星 | PNL(M) | 1 | 套 | *** | *** |
1-1*** | A*** 其他医疗设备 | 高频电刀 | 厚凯 | USG10Plus | 1 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 手术床 | 迈瑞 | UniBase30 | 1 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 手术灯 | 迈瑞 | HyLED*** | 1 | 台 | ***9*** | *** |
1-20 | A*** 其他医疗设备 | 麻醉机 | 通用电气 | Aelite NXT | 1 | 台 | *** | *** |
1-21 | A*** 其他医疗设备 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 2 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 便携式彩超 | 飞利浦 | Lumify | 2 | 台 | 21****** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 野外诊疗床 | 捷康 | YJK-6 | 2 | 张 | 1****** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 吸氧装置 | 鱼跃 | XY-***BI-10L | 2 | 个 | 1***0 | *** |
1-25 | A*** 其他医疗设备 | 便携式氧气瓶 | 鱼跃 | XY-***BI-10L | 4 | 个 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 氧气枕 | 鱼跃 | 30L | 4 | 个 | ***0 | *** |
1-2*** | A*** 其他医疗设备 | 组合式医疗帐篷单元 | 金能 | 充气式 | 2 | 套 | 29*** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 经皮气管切开导管(***) | 普瑞斯星 | PJQ-***-A | 4 | 份 | ***30 | *** |
1-29 | A*** 其他医疗设备 | 一次性清创缝合包 | 金环 | A型 | *** | 份 | *** | *** |
1-30 | A*** 其他医疗设备 | 折叠担架 | 捷康 | YJK-F1-1 | 2 | 副 | ***0 | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 铲式担架 | 捷康 | YJK-A-4 | 2 | 副 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 折叠病床 | 捷康 | YJK-A1-1 | 4 | 张 | 900 | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 护理器材补给箱 | 迈康时代 | MC-0***Z | 1 | 套 | ***00 | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 医疗器械修理箱 | 迈康时代 | MC-08C | 1 | 个 | ***00 | *** |
1-*** | A*** 其他医疗设备 | 检伤标识 | 鑫艺 | 4个/套 | 10 | 套 | *** | *** |
采购人代表: | 石成锋 (包1) |
评审专家: | 黄国强,黄小凤,江文章,尤荣瑞 |
泉州市坤大招标代理有限公司