下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 中标单位 | 品牌 | 型号 |
1 | *** | 数字式心电图机 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 厦门纳龙 | aECG-12PL |
2 | ZB***-0493F | 监护仪 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 深圳迈瑞 | iPM10 |
3 | ZB***-0494F | 普通病床 | 厚福医疗设备有限公司 | 湖北厚福 | B***a |
4 | ZB***-0495F | 除颤监护仪 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 深圳迈瑞 | BeneHeartD3 |
5 | ZB***-0450F | 除颤仪 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 深圳迈瑞 | BeneHeartD3 |
公示期:2022年1月5日至2022年1月7日
咨询电话:***
公示期结束后如无异议,请中标公司在***年1月7日后7个工作日内到医学装备处(308室)办理后续手续。如为设备类项目,请提前准备4份配置清单,由使用科室确认签字后再领取成交通知。