下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
邹平市中医院发热门诊设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||
二、项目名称:邹平市中医院发热门诊设备采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘超、陈汉义、李鹏、标包B:刘超、陈汉义、李鹏、标包C:刘超、陈汉义、李鹏 | ||||||||||||||||||
标包A:邹平铭康源医疗器械贸易有限公司(***、***、***)、滨州钰淼商贸有限公司(***、***、***)、山东云医芯医疗器械销售有限公司(***、***、***)标包B:邹平赛福林医疗器械有限公司(***、***、***)、邹平泽淇医疗器械贸易有限公司(***、***、***)、山东康之湛电子科技有限公司(***、***、***)、河南茂荣医疗器械有限公司(***、***、***)标包C:山东海晟医疗器械有限公司(***、***、***)、淄博广业健康服务有限公司(***、***、***)、山东怡通生物医疗科技有限责任公司(***、***、***)、山东英沐医疗器械有限公司(***、***、***)、山东济世天一医疗器械销售有限公司(***2、***、8***2) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:经与采购人约定,A***收取***元;A02收取***元;A***收取***元。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***元 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、滨州钰淼商贸有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、山东云医芯医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、山东康之湛电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、河南茂荣医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、邹平泽淇医疗器械贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、山东英沐医疗器械有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、山东怡通生物医疗科技有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、山东济世天一医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、淄博广业健康服务有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:邹平市中医院,邹平市中医院,邹平市中医院 | ||||||||||||||||||
地 址:邹平县城黛溪西路18号(邹平市中医院),邹平县城黛溪西路18号(邹平市中医院),邹平县城黛溪西路18号(邹平市中医院) | ||||||||||||||||||
联系方式:***(邹平市中医院),***(邹平市中医院),***(邹平市中医院) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东恒亿通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省淄博市高新县(区)柳泉125号 | ||||||||||||||||||
联系方式:*** | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东恒亿通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:*** | ||||||||||||||||||
十一、附件: |