下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目编号:***
二、项目名称:临猗县卫生健康和体育局卫生健康体检普查设备采购项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
***%'>序号 | ***%'>标项名称 | ***%'>规格型号 | ***%'>数量 | ***%'>单位 | ***%'>单价(元) | ***%'>总价(元) | ***%'>中标供应商名称 | ***%'>中标供应商地址 | ***%' colspan='1'>中标供应商统一社会信用代码 |
***%'>1 | ***%'>临猗县卫生健康和体育局卫生健康体检普查设备采购项目 | ***%'>临猗县卫生健康和体育局卫生健康体检普查设备 | ***%'>1 | ***%'>套 | ***%'>1653200 | ***%'>总报价:***(元) | ***%'>山西凯悦医疗器械有限公司 | ***%'>运城永济市北郊兴业街 | ***%' colspan='1'>9***483591 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
***'> 序号 | ***'> 品名 | ***'> 品牌 | ***'> 规格型号 | ***'> 产地及厂家 | ***'> 数量 | ***'> 单价 | 合价 | ***'> 交货期 | ***'> 质保期 |
***'> 1 | ***'> 电脑一体机 | ***'> 联想 | ***'> AIO逸 | ***'> 中国、联想控股中国 有限公司 | ***'> 5 | ***'> ***380 | 36900 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 2 | ***'> 带人脸识别读取装置 | ***'> 趋势 | ***'> TR***12 | ***'> 北京、北京趋势科特 科技有限公司 | ***'> 5 | ***'> 4360 | 2***00 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 3 | ***'> 查询一体机 | ***'> 东华原 | ***'> V***0 | ***'> 吉林、吉林东华原医 | ***'> 5 | ***'> 1******90 | 88950 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> | ***'> | ***'> | ***'> | ***'> 疗设备有限责任公 司 | ***'> | ***'> | ***'> | ***'> | |
***'> 4 | ***'> 彩色打印机 | ***'> 惠普 | ***'> 1112 | ***'> 中国、惠普中国有限 公司 | ***'> 5 | ***'> 2***80 | 13900 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 5 | ***'> 红外体温计 | ***'> 爱奥乐 | ***'> E12***B | ***'> 广东、爱奥乐医疗器 械(深圳)有限公司 | ***'> 5 | ***'> 3***0 | ***50 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 6 | ***'> 脉搏血氧仪 | ***'> 科瑞康 | ***'> PC-60FW | ***'> 广东、深圳市科瑞康 实业有限公司 | ***'> 5 | ***'> ***80 | 3900 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> *** | ***'> 血糖尿酸胆固醇分析 仪 | ***'> 百捷 | ***'> BKM13-1 | ***'> 台湾、中国台湾勤立 生物科技股份有限 公司 | ***'> 5 | ***'> 4860 | 24300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 8 | ***'> 心血管功能诊断仪 | ***'> 健桥 | ***'> JQ-H | ***'> 合肥、合肥健桥医疗 电子有限公司 | ***'> 5 | ***'> 3***680 | ***8400 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 9 | ***'> 腰围尺 | ***'> 沃莱 | ***'> WL001 | ***'> 广东、广东沃莱科技 有限公司 | ***'> 5 | ***'> 360 | ***00 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 10 | ***'> 超声波身高体重仪 | ***'> 悦琦 | ***'> SG-1001SA | ***'> 北京、北京悦琦创通 科技有限公司 | ***'> 5 | ***'> 14***80 | ***3900 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 11 | ***'> 医用电子血压仪 | ***'> 东华原 | ***'> YXY-61 | ***'> 吉林、吉林东华原医 疗设备有限责任公 司 | ***'> 5 | ***'> 23***0 | 1***300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 12 | ***'> 骨密度仪 | ***'> 悦琦 | ***'> BMD-9M1 | ***'> 北京、北京悦琦创通 科技有限公司 | ***'> 5 | ***'> 83200 | 416000 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 13 | ***'> 中医体质辨识仪 | ***'> 东华原 | ***'> CD-210 | ***'> 北京、北京东华原医 疗设备有限责任公 司 | ***'> 5 | ***'> 2***500 | 13***500 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 14 | ***'> 扫码器 | ***'> 东华原 | ***'> XT-30 | ***'> 北京、北京东华原医 | ***'> 5 | ***'> 450 | 2250 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> | ***'> | ***'> | ***'> | ***'> 疗设备有限责任公 司 | ***'> | ***'> | ***'> | ***'> | |
***'> 15 | ***'> 急救AED | ***'> 迈瑞 | ***'> S2 | ***'> 广东、深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限 公司 | ***'> 5 | ***'> 2******0 | 138300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 16 | ***'> 膳食宝塔 | ***'> 哈喇仔 | ***'> HLZ | ***'> 河南、郑州哈喇仔仿 真艺术有限公司 | ***'> 5 | ***'> 3460 | 1***300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 1*** | ***'> 体重大转盘 | ***'> 哈喇仔 | ***'> TTA-12 | ***'> 河南、郑州哈喇仔仿 真艺术有限公司 | ***'> 5 | ***'> 1460 | ***300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> *** | ***'> 限盐勺、限油壶 | ***'> 哈喇仔 | ***'> X-0*** | ***'> 河南、郑州哈喇仔仿 真艺术有限公司 | ***'> 5 | ***'> 860 | 4300 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 19 | ***'> 配套桌椅、隔断 | ***'> 东华原 | ***'> 无 | ***'> 河南、洛阳帆江办公 机具有限公司 | ***'> 5 | ***'> 1***80 | 59400 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 20 | ***'> 展板、装饰字体、资料 架、宣传册 | ***'> 东华原 | ***'> 无 | ***'> 河南、洛阳帆江办公 机具有限公司 | ***'> 5 | ***'> 1***380 | 86900 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 21 | ***'> 智能健康小屋软件系统 | ***'> 东华原 | ***'> V***0 | ***'> 北京、北京东华原医 疗设备有限责任公 司 | ***'> 5 | ***'> 3***300 | ***6500 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***'> 22 | ***'> 组网硬件系统集成及 技术服务 | ***'> 东华原 | ***'> 无 | ***'> 北京、北京东华原医 疗设备有限责任公 司 | ***'> 5 | ***'> 4690 | 23450 | ***'> 20天 | ***'> 1年 |
***8' colspan='10'> 总报价(大写):人民币壹佰陆拾伍万叁仟贰佰元整 (小写):¥1653200元 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张建设,郭迎辉,崔娜,张继,朱忠国(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准:协商
***代理服务收费金额(元):***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本次公告在山西省政府采购网发布
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:临猗县卫生健康和体育局
地 址:***
传真:
项目联系人:***
项目联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:运城市森鹏招标代理有限公司
地 址:运城经济技术开发区裴相路金叶小区1号门面房
传真:/
项目联系人:***
项目联系方式:***
2021年12月20日 2022年01月10日附件信息:
***K