下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
龙门县卫生健康局龙门县“三院”医疗设备采购项目(第三批)的合同公告
发布机构:龙门县卫生健康局 发布时间:2022-01-12 12:04:40
采购计划编号:441324-2021-02044
***
二、合同名称龙门县“三院”医疗设备采购项目(第三批)
三、项目编号***
四、项目名称龙门县“三院”医疗设备采购项目(第三批)
五、合同主体采购人(甲方):龙门县卫生健康局
地址:惠州市龙门县西林路41号
联系方式:***
供应商(乙方): 江西盈嘉医疗器械有限公司
地址:樟树市城北经济技术开发区工业园十号路56号226室
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 除颤器 | 4(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2 | 神经肌肉电刺激仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
3 | 温热式低周波治疗仪 | 1(台) | 43,00*** | 43,00*** |
4 | 自动艾炙机 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
5 | 红外偏振光治疗仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
6 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
*** | 磁振热治疗仪 | 1(台) | 20,00*** | 20,00*** |
8 | 超声波治疗仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
9 | 心电图机 | 1(台) | 40,00*** | 40,00*** |
10 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2(台) | ***,00*** | ***,00*** |
*** | 气压治疗仪 | 2(台) | ******,00*** | ***,00*** |
12 | 空气波压力治疗仪 | 2(台) | ***,00*** | ***,00*** |
13 | 温热电针综合治疗仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
14 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1(台) | ***,00*** | ***,00*** |
15 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 2(台) | ***,00*** | 100,00*** |
16 | 电脑骨创伤治疗仪 | 1(台) | 100,00*** | 100,00*** |
合同金额: 1,***,00***元,大写金额:壹佰伍拾陆万陆仟元整
履约期限:2021年12月1***日至2023年12月1***日
履约地点:惠州市龙门县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2021年12月1***日
八、合同公告日期2022年01月12日
九、其他补充事宜合同附件:
龙门县卫生健康局
2022年01月12日