下文中**为隐藏内容,登录后可见。
--
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙科综合治疗椅 | 数量:4台,用于口腔科手术及口腔疾病的检查和治疗用 | *** | 2022年***月 | |
2 | 自体血液回收机 | 数量:1台;用于回收术中或术后伤口流出的血液 | *** | 2022年***月 | |
3 | 视频气管插管镜 | 数量:1套,用于病人引导气管插管 | *** | 2022年***月 | |
4 | 除颤监护仪 | 数量:2台,用于急救病人除颤 | *** | 2022年***月 | |
5 | 监护仪 | 数量:1台;用于麻醉科转运术后病人,模块化、插件式 | *** | 2022年***月 | |
6 | 心电监护仪 | 数量2台:用于监护病人心电、脉搏、血压饱和度、血压等生理参数 | *** | 2022年***月 | |
*** | 婴儿培养箱 | 数量:1台,用于早产婴儿的疾病治疗 | *** | 2022年***月 | |
8 | 便携式B超 | 数量1台,高性能应用广泛的床旁便携式数字彩超 | *** | 2022年***月 | |
9 | 无影灯 | 数量1台;用于手术室手术照明 | *** | 2022年***月 | |
10 | 脐血流 | 数量1台,用于超声多普勒检测胎儿脐动脉血流,检测脐动脉血流指标 | *** | 2022年***月 | |
*** | 动态血压记录分析系统 | 数量:5台,用于24 小时动态血压监护 | *** | 2022年***月 | |
*** | 神经监护 | 数量:1台,适用于腹腔镜甲状腺手术,神经外科,耳鼻喉科;在术中协助判断神经功能状况 | *** | 2022年***月 | |
*** | 呼吸机回路消毒机 | 数量:1台,用于呼吸机、麻醉机管路消毒 | ***0000 | 2022年***月 | |
14 | 吊塔 | 用于手术室、ICU供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接及医疗设备的供电、放置 | ***8000 | 2022年***月 | |
15 | 胰岛素注射泵 | 数量:4台;用于糖尿病患者的皮下胰岛素注射 | *** | 2022年***月 | |
16 | 超声软组织切割止血设备 | 数量:4台;用于糖尿病患者的皮下胰岛素注射 | *** | 2022年***月 | |
1*** | 手术床 | 数量:1台,用于开展临床手术,满足手术要求 | *** | 2022年***月 | |
*** | 便携式心电监护仪 | 数量:2台;便携快速移动部署的多参数心电监护仪(台式),可和转运心电监护数据不间断联动以支持快速应急抢救无缝对接转运 | *** | 2022年***月 | |
*** | 医用血管造影X射线机(DSA) | 数量:1台,主要用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗,可满足临床对血管造影和介入治疗。 | 5***0 | 2022年***月 |
附件信息: