下文中**为隐藏内容,登录后可见。
--
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教学用具一批 | 骨盆测量器3台,AED训练电极片1付,输液架(带轮)3台,分娩球(直径75cm)1个,分娩球(直径65cm)1个,瑜伽垫(90×180cm)2张,脓肿切开引流模块2套,产钳1把,手术托盘架(含盘)1台,人工流产模拟子宫1套,体表肿物切除模型1套,电动流产吸引器1台,全自动洗胃机1台,负压吸引器1台,儿童气管插管操作模型(包括头、颈、双肺及胃)2套,静脉输血模型2套,高级新生儿插管操作模型(模型为完整新生儿)1套,血压测量训练手臂2套,分娩凳1张,外阴切开缝合模型2套,新生儿全身静脉穿刺模型1套,小儿包皮切除术模型1套,微单相机(带三脚架)1台,惠普笔记本电脑1台,成人气道管理模型1套,无菌操作模拟人1个,PICC置管模型2套,膀胱造瘘模型(含器械)1套,妇科阴道分泌物检查模型1套,清创缝合头部训练模型1套,AED训练器,儿科常用体格指标测量模拟人(儿童),闭合式四肢骨折固定训练模型(儿童),阑尾切除术模拟人1套,骨内灌注及静脉穿刺腿部模型2套,三腔二囊管操作模拟人1套,多功能妇科操作模型1套,孕妇腹部触诊及胎心监护模型1套,透明刮宫操作模型1套,除颤训练模型 (包括除颤机)2套,青年经济心肺复苏操作模型-艾伦1套,心包穿刺模型1套,淋巴结触诊模拟人1套,产待一体化产床1台,胸腹部检查仿真教学系统1套,胎头吸引器1台,成人喉镜片2套,儿童身高体重秤1台,院前创伤搬运模拟人(含担架、固定带等)1套,手术床1台,新生儿一体化保暖复苏台(带T组合和吸引器)1台,婴儿身高体重测量床1张,婴儿心肺复苏模型(需与已有心肺复苏报告系统匹配)2套,复苏安妮(需与已有心肺复苏报告系统匹配,头部可左右活动)3套,OSCE考试系统1套 | *** | 2022年***月 | |
2 | 眼科设备一批 | 压陷式眼压计1台,带状光检影镜4台,视力投影仪2台,单目视力筛查仪1台,手持裂隙灯显微镜检查仪3台 | *** | 2022年***月 | |
3 | 治疗车一批 | 采购***台 | *** | 2022年***月 | |
4 | 转运平车一批 | 采购12台 | 22 | 2022年***月 | |
5 | 各式台车一批 | 采购不锈钢器械车、麻醉台车、器械台车等共55台 | *** | 2022年***月 | |
6 | 病床一批 | 采购病床***张 | *** | 2022年***月 | |
7 | 综合产床 | 采购2张 | 20 | 2022年***月 | |
8 | 各式离心机一批 | 采购迷你离心机2台,台式微量离心机8台,低速台式离心机1台,PCR板离心机3台,低速多管架自动平衡离心机3台,高速冷冻离心机4台 | *** | 2022年***月 | |
9 | 医用负压吸引器(吸奶器) | 采购7台 | *** | 2022年***月 | |
10 | 儿童康复设备一批 | 采购竖筒千秋组合1套,滑梯1套,平行杠平衡杠儿童腿部站立器1台,上肢推拉板可调式沙磨台(附双把沙板磨1个)1台,Peabody评估工具箱一个,训练用的双向扶梯阶梯1台,平衡板6套,电动站立架2套,万象组合1套,康复训练机器人1台,电动站立床1台,肌兴奋治疗仪2台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 脑电仿生电刺激仪 | 采购3台 | 22 | 2022年***月 | |
12 | 生物反馈治疗仪 | 采购6台 | *** | 2022年***月 | |
*** | NAS医院网络存储服务器 | 采购1台 | 15 | 2022年***月 | |
14 | 脉搏血氧饱和度测定仪 | 采购掌式2台,台式27台 | *** | 2022年***月 | |
15 | 煎药包装机及包装袋 | 采购狗常压煎药包装机(三合一外用)2台,自动煎药包装机(三合一内服)3台,煎药包装带(外用)30包,煎药包装带(内服)58包 | *** | 2022年***月 | |
16 | 排队叫号系统 | 采购4套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 医用生物防护设备 | 采购净化工作台2台,生物安全柜3台 | *** | 2022年***月 | |
18 | 中频电疗仪 | 采购***台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 普通显微镜 | 采购3台 | *** | 2022年***月 | |
20 | 宫腔电切镜 | 采购3台 | 15 | 2022年***月 | |
*** | 全景放大镜 | 采购2台 | 16 | 2022年***月 | |
22 | 胶囊内镜诊断系统 | 采购1套 | 30 | 2022年***月 | |
*** | 视频气管插管镜 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 多普勒皮肤镜图像处理工作站 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
25 | 皮肤镜 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 荧光显微镜 | 采购2台 | 80 | 2022年***月 | |
27 | 超高清-4K内窥镜系统 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 手术显微镜 | 采购1台 | 100 | 2022年***月 | |
29 | 荧光数码成像显微镜 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
30 | 超高倍显微诊断仪 | 采购1台 | 10 | 2022年***月 | |
*** | 经皮黄疸测定仪 | 采购6台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 输液泵 | 采购***台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 低温存储设备一批 | 采购2°C~8°C药品保存箱12台,(-20℃-40℃)低温保存箱4台,超低温冰箱(-80℃)3台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 新生儿监护仪 | 采购9台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 胎儿监护仪 | 采购胎儿监护仪(单胎)3台,胎儿监护仪(双胎)4台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 心电监护仪 | 采购***台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 空气波压力治疗仪 | 采购***台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 微波治疗仪 | 采购8台 | 16 | 2022年***月 | |
*** | 振动排痰机 | 采购3台 | 10 | 2022年***月 | |
40 | 二氧化碳培养箱 | 采购5台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 三气培养箱 | 采购4台 | 100 | 2022年***月 | |
*** | 半导体激光治疗仪 | 采购4台 | *** | 2022年***月 | |
43 | 数字式十二导心电图机 | 采购***台 | 180 | 2022年***月 | |
*** | 酶标仪 | 采购1台 | 15 | 2022年***月 | |
*** | 纯水系统 | 采购3台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 神经丛刺激仪 | 采购1台 | 10 | 2022年***月 | |
*** | 便携式多普勒血管探测仪 | 采购1台 | 10 | 2022年***月 | |
*** | 原位杂交仪 | 采购1台 | 10 | 2022年***月 | |
*** | 蛋白转印系统 | 采购2套 | 10 | 2022年***月 | |
*** | 封口机 | 采购1台 | 12 | 2022年***月 | |
*** | 液氮罐 | 采购8台 | *** | 2022年***月 | |
*** | PCR仪 | 采购4台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 荧光定量PCR仪 | 采购4台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 全数字化B超监视妇产科手术仪 | 采购3台 | *** | 2022年***月 | |
55 | ASM-A低频电刺激仪 | 采购1台 | 15 | 2022年***月 | |
*** | 儿童营养门诊管理系统 | 采购1套 | 15 | 2022年***月 | |
*** | 玻片条码阅读器 | 采购1台 | 15 | 2022年***月 | |
58 | 自锁簧式持针钳(显微持针钳) | 采购4台 | 16 | 2022年***月 | |
*** | 内镜全自动清洗组合 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 全自动免疫印迹仪 | 采购1台 | 20 | 2022年***月 | |
*** | 尿管贴标系统 | 采购2套 | 40 | 2022年***月 | |
*** | 全自动生殖道分泌物检测工作站 | 采购2台 | 40 | 2022年***月 | |
*** | 超声探头 | 采购1个 | 20 | 2022年***月 | |
64 | 负压辅助静脉引流控制器 | 采购1台 | 20 | 2022年***月 | |
65 | 多导睡眠记录仪 | 采购1台 | 20 | 2022年***月 | |
*** | 肝纤维扫描仪 | 采购1台 | 20 | 2022年***月 | |
*** | 半自动切片机 | 采购1台 | 25 | 2022年***月 | |
*** | 听觉统合治疗仪 | 采购2台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 病毒管开加盖机 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 脑血管功能检测仪 | 采购1台 | 30 | 2022年***月 | |
*** | 血液流变学仪器 | 采购1台 | 30 | 2022年***月 | |
*** | 全自动超声清洗消毒器 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 手术器械包(详见附表) | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 心率变异分析系统 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
75 | 经颅磁治疗仪 | 采购6台 | ***7 | 2022年***月 | |
*** | 住院患者营养管理系统 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 脑氧饱和度监测仪 | 采购1套 | 40 | 2022年***月 | |
*** | 等离子手术系统 | 采购1套 | 40 | 2022年***月 | |
*** | 程序降温仪 | 采购1台 | 40 | 2022年***月 | |
80 | 微量元素分析仪 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 全自动核酸提取系统 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 全自动前处理仪器 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | ***升级套件 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 脑功能信息管理平台软件系统 | 采购1套 | *** | 2022年***月 | |
*** | 彩色多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 65 | 2022年***月 | |
*** | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 妇科多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 2*** | 2022年***月 | |
*** | 儿科多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | ***0 | 2022年***月 | |
*** | 全数字化高档彩色多普勒超声诊断系统 | 采购1台 | ***0 | 2022年***月 | |
90 | 婴幼儿肺功能仪 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 沉浸式声光疗愈系统 | 采购1套 | 75 | 2022年***月 | |
*** | 全自动真空采血管分拣机 | 采购1台 | 80 | 2022年***月 | |
*** | 密集档案柜(设备) | 采购***个 | 80 | 2022年***月 | |
*** | 脑电图仪 | 采购2台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 安检门 | 采购7台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 自动化工作站 | 采购2台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 高压蒸汽灭菌器 | 采购3台 | 1*** | 2022年***月 | |
*** | 全自动western blot(WB)定量分析系统 | 采购1台 | 180 | 2022年***月 | |
*** | 全自动生化分析仪 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
100 | 流式细胞仪 | 采购1台 | *** | 2022年***月 | |
*** | 全自动微生物质谱检测系统 | 采购1台 | ***0 | 2022年***月 | |
*** | 等离子空气消毒机 | 采购15台 | 7*** | 2022年***月 | |
*** | 64排CT机 | 采购1台 | 7*** | 2022年***月 | |
*** | 尿动力系统 | 采购1台 | *** | 2022年***月 |
附件信息: