下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
2022年04月01日 17:55
公告信息: | |||
采购项目名称 | 泾川县人民医院新冠肺炎后备定点救治医院医疗设备购置项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 | ||
采购单位 | 泾川县人民医院 | ||
行政区域 | 泾川县 | 公告时间 | 2022年04月01日 17:55 |
评审专家名单 | 史良科, 卢宏福, 田金玉, 张宁娟, 年志民, 李宏科, 刘涛 | ||
总中标金额 | ¥*** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | 泾川县人民医院 | ||
采购单位地址 | 泾川县安定街22号 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | 甘肃鼎盛信诚招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省平凉市崆峒区金润国际2号楼18层1808室 | ||
代理机构联系方式 | *** | ||
附件: | |||
附件1 | 泾川县人民医院新冠肺炎后备定点救治医院医疗设备购置项目招标文件.pdf |
泾川县人民医院新冠肺炎后备定点救治医院医疗设备购置项目中标公告
一、项目编号
***
二、项目名称
泾川县人民医院新冠肺炎后备定点救治医院医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
甘肃鑫祥百商贸有限公司 | 甘肃省兰州市新区绿地智慧金融城B41001002幢(写字楼)919室 | *** |
兰州科益汇商贸有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区医疗器械产业园(渭河街3103号)A1205室 | *** |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦1号楼703室 | *** |
江西旋篇贸易有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园工业大道科技创新孵化园办公楼302 | *** |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园工业大道长新小区商铺1幢2楼024铺 | *** |
江西绍款贸易有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园工业大道科技创新孵化园办公楼308 | *** |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃鑫祥百商贸有限公司 | 有创呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 8台 | ***万元 | SV*** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃鑫祥百商贸有限公司 | 无创呼吸机 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 12台 | ***万元 | V*** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州科益汇商贸有限公司 | 全数字高端彩色多普勒超声诊断仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1套 | ***万元 | Eagus R9 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州科益汇商贸有限公司 | 超高档彩色多普勒超声系统 | 通用电气医疗系统超声及基础医疗诊断有限公司 | 1套 | 302万元 | LOGIQTM E11 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 高流量吸氧仪 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 15台 | ***万元 | HF7 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 多频振动排痰机 | 重庆腾跃医疗器械有限公司 | 15台 | ***万元 | TVC-II |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 可视喉镜 | 西安海业医疗设备有限公司 | 10台 | ***万元 | HYHJ-KC |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 肢体气压治疗仪 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 | 15台 | 3万元 | AP***a |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 移动查房车 | 青岛盛世康华精工科技有限公司 | 6套 | ***万元 | SH3-B-2 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 除颤仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 15台 | 7万元 | BeneHeart D3 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 10台 | ***万元 | BeneHeart D6 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃天鸿元仪器设备有限公司 | 多功能心电监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5台 | 19万元 | BeneVision N15 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西旋篇贸易有限公司 | 血气分析仪 | Radiometer Medicai ApS | 4台 | ***万元 | ABL90FLEX |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西旋篇贸易有限公司 | CRRT(床旁血滤机) | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 2台 | ***万元 | CRT*** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西旋篇贸易有限公司 | 体外心肺支持系统(ECMO(人工肺)) | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | 1台 | ***万元 | Rotaflow |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西旋篇贸易有限公司 | 肺功能检测仪 | 浙江柯洛德健康科技有限公司 | 1台 | ***万元 | Ruichao-STBD |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 全高清神经内镜系统 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 1套 | ***万元 | PV*** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 经颅多普勒血流分析仪 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 1台 | ***万元 | EMS-9U2 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 北京蓝讯时代科技有限公司 | 1台 | 20万元 | Sensiometer A200 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 电子支气管镜 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 1套 | ***万元 | BF-H290 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 气管插管 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 70支 | ***万元 | / |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 气管切开包 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 10包 | ***万元 | / |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西谭坤医疗器械有限公司 | 呼吸面罩 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | ***个 | ***万元 | / |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 正压头套 | 河南省驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 20套 | ***万元 | A型 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1套 | 24万元 | BS-430 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 全自动尿液分析仪 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1套 | 10万元 | ***I |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 全自动粪便分析仪 | 四川沃尔特生物工程股份有限公司 | 1套 | ***万元 | FA180 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 麻醉机(全能麻醉工作站) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2台 | ***万元 | EX-65pro |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 麻醉机(高端麻醉工作站) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5台 | 41万元 | EX-65 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 超声刀 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 1套 | ***万元 | USG-400 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 气压弹道碎石机 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 1台 | 19万元 | N***C(ELE) |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江西绍款贸易有限公司 | 输尿管镜 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 1台 | 30万元 | WA***A |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
史良科,卢宏福,田金玉,张宁娟,年志民,李宏科,刘涛
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:招标代理服务费收取标准,招标人与招标代理机构协商达成书面协议。
收费金额:***万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:泾川县人民医院
地 址:泾川县安定街22号
联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:甘肃鼎盛信诚招标有限公司
地 址:甘肃省平凉市崆峒区金润国际2号楼18层1808室
联系方式:***
***项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***