下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:濮阳县户部寨镇卫生院医疗设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年03月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:彩色多普勒超声诊断系统1套,高频移动式手术X射线机一台,全自动生化分析仪一台,全自动血液细胞分析仪一台,全自动凝血分析仪一台,智能上下肢运动康复训练机一台,磁振热治疗仪一台,熏蒸治疗机一台,痉挛肌低频治疗仪两台,多功能牵引床一台,便携式超声波治疗仪两台,电脑中频电疗仪两台,内热式针灸治疗仪一台,手关节康复训练系统两台,熏蒸治疗机一台,空气波压力治疗仪四台,脉冲磁治疗仪一台,康复床一张,训练用阶梯(双向)一个,十二导同步心电图机三台,病人监护仪六台,多参数监护仪两台,麻醉机一台,呼吸机一台,除颤起搏监护仪两台,体外冲击波治疗仪一台,多关节主被动训练仪一台,多功能数字化X射线系统一台,X射线断层检查仪一台(详细参数见采购文件)2、标包划分:一个标包3、供货期:合同签订后30日历天供货完毕。4、质量要求:合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
靳克林,刘晓丽,王瑞芬,张淑红,高洪涛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发展改革委员会(发改价格[2015]299号)规定的收费标准收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:30,00***元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*** 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:濮阳县户部寨镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮阳县户部寨镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东同力建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮阳市黄河西路86号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** |