下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
公示时间:2022年5月5日 | ||||
项目编号 | 采购设备项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 确认供应商 |
1 | 硬性纤维输尿管镜 | 天松 | SS | 桐庐厚德医疗器械有限公司 |
2 | 肾镜 | 德国 | WOLF*** | 杭州鼎伦贸易有限公司 |
3 | 尿流量检测仪 | 维信 | ZNC***A | 浙江中蓝贸易有限公司 |
4 | 全自动内镜清洗机 | 山东新华 | Rider***B | 浙江飞康医疗器械有限公司 |
5 | 双泵血液透析机 | 费森尤斯 | ***S | 杭州磐隆贸易有限公司 |
6 | 单泵血液透析机 | 费森尤斯 | ***S V10 | 杭州磐隆贸易有限公司 |
*** | 呼末二氧化碳监护仪 | 迈心诺 | EMMA | 杭州首术科技有限公司 |
8 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 杭州爱羽医疗设备有限公司 |
9 | 支气管镜 | 澳华 | MBC-5 | 浙江中蓝贸易有限公司 |
10 | 腔镜清洗槽 | 广州吉好 | G-*** | 杭州双盟科技有限公司 |
*** | 高频电刀 | 凯尔斯马丁 | ME MB 3型 | 浙江飞康医疗器械有限公司 |
*** | 超声骨密度仪 | 科进 | STEOKJ***000+ | 浙江飞康医疗器械有限公司 |
*** | 全自动血液细胞分析仪 | 深圳开立 | SC-***CRP | 上海奥贾科技有限公司 |
14 | 全自动血凝分析仪 | 迈瑞 | C*** | 衢州弘高商贸有限公司 |
15 | 手术床 | 迈瑞 | HyBase ***S | 杭州中伟医疗设备有限公司 |
16 | 尿沉渣分析仪 | 优利特 | URIT-1***0+URIT-1500 | 杭州千帆医疗器械有限公司 |
衢州市第二人民医院医共体 |