下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
合同包1(救护车及车载设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东来纳特种车辆制造有限公司 | 翠山湖新区翠山湖大道18号1座 | 8,***,00***元 |
合同包1(救护车及车载设备):
货物类(广东来纳特种车辆制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医疗车 | 血气分析仪 | 美国雅培 | ***-G | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 心肺复苏质量跟踪系统 (电动胸腔按压反馈仪) | 苏州SunLife | CQT-1、PCPR-A2/PCPR-A3 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 负压隔离舱 | 天津海正泰克 | HZ-FYC-*** | ***(批) | ***,****** | ***,90*** |
1-1 | 医疗车 | 监护型救护车 (平台车及医疗舱) | 来纳牌 | GDL***XJH6FA | ***(批) | ***,00*** | 1,***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 过氧化氢干雾消毒机 | 维乐捷 | Virusjet | ***(批) | ***,****** | ***,10*** |
1-1 | 医疗车 | 上牌费 | 来纳牌 | GDL***XJH6FA | ***(批) | ***,00*** | 90,00*** |
1-1 | 医疗车 | 5G网关 | 生命新云 | AMB-*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 负压救护车 (平台车及医疗舱) | 来纳牌 | GDL***XJH6FA | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 除颤起搏监护仪 | 美国卓尔 | X Series(高配) | ***(批) | ***,00*** | 1,***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 电动胸腔按压机 | 苏州SunLife | MCC-E3 | ***(批) | ***,00*** | 1,***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 急救转运呼吸机 (配1瓶2L/4L氧气瓶) | 德国维曼 | MEDUMAT Standard2(高配) | ***(批) | 1***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 上牌费 | 来纳牌 | GDL***XJH6FA | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 急救包 | 厦门久菲特 | JKT-*** | ***(批) | 1,00*** | 5,00*** |
1-1 | 医疗车 | 可视喉镜 | 浙江优亿 | TD-C-Ⅳ | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 电动吸引器 | 德国维曼 | ACCUVAC Pro | ***(批) | ***,****** | ***,****** |
1-1 | 医疗车 | 四肢骨折固定板 | 河南中象 | ZX型 | 1***(批) | 3,****** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 止血带 | 河南中象 | ZX型 | 1***(批) | 40*** | 4,00*** |
1-1 | 医疗车 | 呼吸气囊 (成人、小儿各一) | 台湾彦大 | 成人、小儿各一 | ***(批) | 1,20*** | 6,00*** |
1-1 | 医疗车 | 2L/4L氧气瓶 (含减压阀、吸入器) | 山东万龙 | 2L/4L | ***(批) | 1,****** | 9,00*** |
1-1 | 医疗车 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-*** | ***(批) | 2,40*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 指脉血氧仪 | 飞利浦PHILIPS | DB18 | ***(批) | 90*** | 4,****** |
1-1 | 医疗车 | 微量血糖仪 | 德国罗氏 | NC | ***(批) | ****** | 3,****** |
1-1 | 医疗车 | 胎心监测仪 | 广州澳戈健 | AG-***B | ***(批) | 5,00*** | 25,00*** |
1-1 | 医疗车 | 手持式辐射监测设备 | 美国IMI | INSPECTOR | ***(批) | 8,00*** | 40,00*** |
1-1 | 医疗车 | 掌式无线彩色多普勒超声系统 | 飞利浦PHILIPS | Lumify | ***(批) | ***0,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 心电图机 | 日立光电 | ECG-2***0 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 自动上车担架 | 意大利SPENCER | Carrera TEC | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 碳纤维铲式担架 | 上海迪诺克 | DNK-DJ*** | ***(批) | 18,00*** | 90,00*** |
1-1 | 医疗车 | 楼梯担架 | 意大利SPENCER | SK100***E | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 折叠担架 | 张家港盛昌 | YSC-F16 | ***(批) | 1,00*** | 5,00*** |
1-1 | 医疗车 | 脊椎固定板(含绑带) | 挪度Laerdal | 982***0 | ***(批) | 6,****** | ***,00*** |
1-1 | 医疗车 | 头部固定器 | 挪度Laerdal | 982***0 | 1***(批) | ****** | 9,****** |
1-1 | 医疗车 | 四合一颈托 | 挪度Laerdal | 982***0 | 1***(批) | ****** | 8,00*** |
1-1 | 医疗车 | 急救包 | 厦门飞澌美 | FSM***-FS1 | 1***(批) | 4,****** | ***,00*** |
马晋平(采购人代表)、汪利群、胡喜珍、李慧玲、张欢强
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费收费标准以中标金额为计算基数,参照国家计委颁布的(计价格【2***】19***号)及国家发改委颁布的(发改办价格【***3】******号)收取,按差额定率累进法货物类下浮40%计算 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 救护车及车载设备 | *** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1、得分情况:
合同包1(救护车及车载设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东来纳特种车辆制造有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
广州丝绸之路特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
广东泰通特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 |
2、投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起***个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
名 称:中山大学附属第一(南沙)医院
地 址:南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧
联系方式:***
***采购代理机构信息名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦10楼
联系方式:***
***项目联系方式项目联系人:***
电 话:***
广东省机电设备招标有限公司
2022年***月***日