下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
青岛大学附属医院医疗设备采购(四)项目(2203)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购(四)项目(2203) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、王超、标包2:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、田玉芹、标包3:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、祝凯、标包4:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、李海娜、标包5:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、侯峰、标包7:张新廷、孔黎明、王国栋、王爱莉、祝凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东亿孚泰医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南明兴伟业经贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东国医慧联系统集成有限公司(***、***、***、***、***)、山东品创医教科技发展有限公司(***、***、***、***、***)标包2:济南德贝盛创医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛嘉尔医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛慧润兴业医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛朗汇商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东佰信诚医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)标包3:青岛嘉尔医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛新瑞元医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛润宏医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛华信昊元科技发展有限公司(***、***、***、***、***3)、青岛大卓生物科技有限公司(***、***、***、***、***)标包4:威高供应链(青岛)有限公司(***、***、***、***、***)、青岛瑞源泰医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、上海瑞蔼科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛黄海医药经营有限公司(***、***、***、***、***)标包5:青岛云山生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛泰和兴业医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、山东海赢五洲仪器有限公司(***、***、***、***、***)标包7:青岛新瑞元医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛润宏医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、青岛大卓生物科技有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮20%向代理机构交纳,中标服务费如不足***元,按***元交纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青岛华信昊元科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛黄海医药经营有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛新瑞元医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛瑞源泰医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、上海瑞蔼科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、青岛润宏医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青岛润宏医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛大卓生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青岛大卓生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东国医慧联系统集成有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东品创医教科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南明兴伟业经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛朗汇商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青岛慧润兴业医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东佰信诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、青岛嘉尔医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东海赢五洲仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、青岛泰和兴业医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***(青岛大学附属医院),***(青岛大学附属医院),***(青岛大学附属医院),***(青岛大学附属医院),***(青岛大学附属医院),***(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼***单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***;*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***;*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |