下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目编号:***
二、项目名称:大同市第五人民医院“关于下达2022年第二批政府债券资金的通知”感染性疾病楼设备(第一批)项目
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 中央监护系统、病人监护仪等设备 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 国药同煤(大同)医疗健康产业有限公司 | 山西省大同市云冈区纬7路1号 | 91140200MA0KGHWP7C | |
2 | 第二包:高流量无创呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 国药集团山西医疗技术服务有限公司 | 山西省示范区太原阳曲园区府东街68号园区总部基地9层 | 91140106MA0GR8K16X | |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 不限 | 台 | 报价:***(元) | 山西省药材医疗器械有限公司 | 山西省太原市迎泽区双塔寺街20号25幢楼10***10******.***.108 | 91140100MA0L727R5C |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 中央监护系统(一拖九) | 理邦 | 1套 | *** | MFM-CMS/elite V6 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 中央监护系统(一拖十二) | 理邦 | 1套 | *** | MFM-CMS/elite V6 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 病人监护仪 | 理邦 | ***套 | *** | X10 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 除颤监护仪 | 科曼 | 6套 | *** | S6 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 单通道注射泵 | 麦科田 | ***套 | 4***0 | SYS-*** |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 双通道注射泵 | 麦科田 | 10套 | *** | SYS-52 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 输液泵 | 麦科田 | ***套 | 4***0 | SYS-6010A |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 医用吊塔(ICU) | 迈瑞 | 9套 | 73***0 | HyPort B***-I |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 医用吊塔(手术室A) | 迈瑞 | 1套 | 6***00 | HyPort B*** |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 医用吊塔(手术室B) | 迈瑞 | 1套 | 14***00 | HyPort 9000 |
1 | 第一包:中央监护系统、病人监护仪等设备 | 医用吊塔(手术室C) | 迈瑞 | 1套 | ******00 | HyPort 6000 |
2 | 第二包:高流量无创呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞 | *** | 58***0 | OH-***K |
2 | 第二包:高流量无创呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机 | 无创呼吸机 | 斯百瑞 | *** | *** | ST-***A |
2 | 第二包:高流量无创呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机 | 有创呼吸机 | 德尔格 | *** | *** | Savina ***0 Classic |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 床旁血滤机 | 健帆 | 2 | 28***00 | DX-10 |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 等离子体空气净化消毒机(A) | 老肯 | 7 | 11***0 | LK/KJF-Y-120-D |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 等离子体空气净化消毒机(B) | 老肯 | 3 | 14***0 | LK/KJF-Y-1***-D |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 压缩雾化治疗仪 | 百瑞 | *** | 21*** | BRM-075II |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 心电图机 | 光电 | 8 | *** | ECG-***40 |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 心肺复苏机(A) | 尚领 | 1 | *** | MCC-E3 |
3 | 第三包:床旁血滤机、等离子体空气净化消毒机等设备 | 心肺复苏机(B) | 尚领 | 2 | *** | MCC-E4 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾会军,臧国龙,王晋,张慧,于文珍,伊雅丽(采购人代表),甄国华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准:招标代理参照国家计委“计价格[2002]******号”规定向中标人收取招标代理费。中标金额<100万元:服务费=中标金额****;***0万元>中标金额≥100万元:服务费=(中标金额-100万元)****+***8万元;***万元>中标金额≥***0万元。
***代理服务收费金额(元):1******2
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:大同市第五人民医院
地 址:大同市平城区文兴路615号
联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:山西省国际招标有限公司
地 址:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层
联系方式:***
***项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
附件信息: