下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
一、项目编号:***
二、项目名称:2022年“荔湾区公共卫生领域补短板”债券项目设备购置
三、采购结果
合同包1(2022年“荔湾区公共卫生领域补短板”债券项目医疗设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州天颂医疗器械有限公司 | 江北路***号1304房 | 5,***,***元 |
四、主要标的信息
合同包1(2022年“荔湾区公共卫生领域补短板”债券项目医疗设备购置):
货物类(广州天颂医疗器械有限公司)
品目号 | 品目 名称 | 采购 标的 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 总价 (元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 体外除颤监护仪 | 飞利浦金科威 | Efficia DFM100 | ***(台) | ***,*** | ***,*** |
1-2 | 其他医疗设备 | 验光仪 | 尼德克 | AR-1 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-3 | 其他医疗设备 | 眼底照相机 | 新视野 | Kestrel3100m | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-4 | 其他医疗设备 | 信息化诊断系统 | 于氏 | YS-***S | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-5 | 其他医疗设备 | 手动病床 | 博润 | SL-*** | ***(套) | 4,64*** | ***,****** |
1-6 | 其他医疗设备 | 医用转移车 | 金朋 | OCT*** | ***(台) | 5,****** | ***,****** |
1-*** | 其他医疗设备 | 多功能治疗车 | 捷固 | / | ***(台) | 4,****** | 4,****** |
1-8 | 其他医疗设备 | 小号双层治疗车 | 捷固 | / | ***(台) | ****** | ****** |
1-9 | 其他医疗设备 | 中号双层治疗车 | 捷固 | / | ***(台) | ****** | ****** |
1-10 | 其他医疗设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-****** | ***(台) | *** | 2,****** |
1-*** | 其他医疗设备 | 医用空气消毒机 | 肯格王牌 | YKX-B-1000 | 1***(台) | 6,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 循环风紫外线空气消毒机 | 三康王 | 豪华款SKW-ZX-Y100 | ***(台) | 5,****** | ***,16*** |
1-13 | 其他医疗设备 | 医疗垃圾转运车 | / | 6***L | ***(台) | 3,00*** | 3,00*** |
1-14 | 其他医疗设备 | 污物袋车 | 捷固 | / | ***(台) | 1,*** | 1,*** |
1-15 | 其他医疗设备 | 便携式吸痰器 | 鱼跃 | ***E-A | ***(台) | 1,****** | 2,****** |
1-16 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 光电 | ECG-*** | ***(台) | 25,00*** | 50,00*** |
1-1*** | 其他医疗设备 | 儿保诊床 | 博润 | *******0****0mm | ***(张) | ****** | ****** |
1-*** | 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪 | 齐力 | QL***00B | ***(台) | 30,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 布草架 | / | / | ***(个) | ****** | 4,****** |
1-20 | 其他医疗设备 | 西药架 | / | / | ***(个) | 3,*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 候诊椅 | / | / | ***(张) | 1,*** | ***,00*** |
1-22 | 其他医疗设备 | 诊台+诊床 | / | / | ***(套) | 3,*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 豪华智能档案密集架 | 源金 | 5组1列共计***列 长4550mm×宽***0mm×高2500mm内分双面6层 | ***(立方) | 3,*** | ***,*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | DC-*** | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
1-25 | 其他医疗设备 | 全数字超声诊断系统 | 理邦 | DUS *** | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 智能互联健康体检一体机 | 上禾 | SH-V10增强版 | ***(台) | 30,00*** | 30,00*** |
1-2*** | 其他医疗设备 | 核酸采样工作站 | CINKONG | CKJC***单工位单冷版 | ***(套) | 50,00*** | 50,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 循环风紫外线空气消毒机 | 安尔森 | YF/ZX-Y150 | ***(台) | 6,*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 循环风紫外线空气消毒机 | 安尔森 | YF/ZX-B100 | ***(台) | 6,00*** | ***,00*** |
1-29 | 其他医疗设备 | 医用转移车 | 金朋 | OCT*** | ***(张) | 5,****** | ***,****** |
1-30 | 其他医疗设备 | 多道心电图机 | 理邦 | SE-*** | ***(台) | 15,00*** | 15,00*** |
1-31 | 其他医疗设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM***M | ***(台) | 50,00*** | 50,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 制氧机 | 鱼跃 | 9F-5W | ***(台) | 10,00*** | 10,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 动态心电图工作站 | 理邦 | SE-20*** | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 智能护理通讯系统 | 亚华 | YH-***K | ***(台) | 20,00*** | 40,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 诊台1+凳2+柜1+诊床1 | / | / | 1***(批) | 8,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 信息化诊断系统 | 于氏 | YS-***S | ***(批) | ***,00*** | ***4,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 肌注室及抽血台凳 | / | / | ***(套) | 10,00*** | 10,00*** |
1-3*** | 其他医疗设备 | 诊台 | / | / | ***(套) | 20,00*** | 20,00*** |
1-3*** | 其他医疗设备 | 传统中医特色区域诊台 | / | / | ***(套) | ***,30*** | ***,30*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 治疗室诊台 | / | / | ***(套) | 5,00*** | 5,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 配药室诊台 | / | / | ***(套) | 10,00*** | 10,00*** |
1-40 | 其他医疗设备 | 儿保、妇保诊室诊台 | / | / | ***(套) | 40,00*** | 40,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 检验室检验台 | / | / | ***(套) | 20,00*** | 20,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 配药室诊台 | / | / | ***(套) | 20,00*** | 20,00*** |
1-43 | 其他医疗设备 | 中药柜 | / | / | ***(套) | 50,00*** | 50,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 西药柜 | / | / | ***(套) | 30,00*** | 30,00*** |
1-45 | 其他医疗设备 | 诊疗床 | / | / | ***(台) | 1,00*** | 4,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 计免接种台 | / | / | ***(张) | 2,00*** | 10,00*** |
1-4*** | 其他医疗设备 | 计免登记台 | / | / | ***(张) | 2,00*** | 10,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 急救处置室诊台 | / | / | ***(套) | 10,00*** | 10,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 发热诊室诊台 | / | / | ***(套) | 5,00*** | 5,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | DC-*** | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
1-50 | 其他医疗设备 | 中草药柜 | / | ******mm*4***mm*2***0mm | ***(批) | ***,*** | ***,00*** |
1-50 | 其他医疗设备 | 中草药柜 | / | ******mm*4***mm*2***0mm | ***(批) | ***,*** | ***,*** |
1-50 | 其他医疗设备 | 中草药柜 | / | ***mm*3***mm****0mm | ***(批) | 14,*** | 14,*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 诊台2+凳4 | / | / | 1***(套) | 8,20*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 信息化诊断系统 | 于氏 | YS-***S | 1***(套) | ***,00*** | ***0,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 眼底照相机 | 新视野 | RetiCam3100 | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | HBP-***00 | ***(台) | 1***,00*** | 1***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 易讯觉测 | Vibrasensy V100 | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-55 | 其他医疗设备 | 动态血压监测仪 | 理邦 | SA-10 | ***(套) | 90,00*** | 90,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 持续葡萄糖监测系统 | 美奇 | RGMS-III | ***(套) | 1***,00*** | 1***,00*** |
1-5*** | 其他医疗设备 | 诊台1+凳2 | / | / | 1***(批) | 2,10*** | 3***,****** |
1-5*** | 其他医疗设备 | 诊床 | / | / | ***(批) | 1,****** | ***,****** |
1-5*** | 其他医疗设备 | 信息化诊断系统 | 于氏 | YS-***S | ***(批) | ***,00*** | 3***,00*** |
1-5*** | 其他医疗设备 | 动态血压监测仪 | 理邦 | SA-10 | ***(批) | 90,00*** | 90,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | HBP-***00 | ***(台) | 1***,00*** | 1***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 智能互联健康体检一体机 | 上禾 | SH-V10增强版 | ***(台) | 30,00*** | 30,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 生理参数检测仪 | 于氏 | iH10 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 理邦 | U50 | ***(批) | ***4,3****** | ***4,3****** |
1-*** | 其他医疗设备 | 动态心电图工作站 | 理邦 | SE-20*** | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 心电图机 | 光电 | ECG-*** | ***(台) | 25,00*** | 25,00*** |
1-*** | 其他医疗设备 | 肺功能测定仪 | 优呼吸 | PF***0 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李美婷(采购人代表)、梁颖茵、陈惠卿、刘庆峰、雍军光
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目采购预算作为计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕******号、发改办价格〔2003〕******号及发改价格〔20***〕5***号文规定的收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额 (万元) | 收取对象 |
1 | 2022年“荔湾区公共卫生领域补短板”债券项目医疗设备购置 | *** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2022年“荔湾区公共卫生领域补短板”债券项目医疗设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州天颂医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | 9*** | 1 | 1 |
广州市正祐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | *** | 2 | 2 |
广州兆元健康科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名 称:广州市荔湾区卫生健康局
地 址:广州市荔湾区芳村大道塞坝路3号侧座
联系方式:***,***
***采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路***6号保利中宇广场A座25楼
联系方式:***,***
***项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
广东有德招标采购有限公司
2022年6月15日