下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
三门峡市中心医院
关于2020-2021年地方政府专项债券存续期项目信息公开
根据上级有关文件精神,现将2020-2021年度地方政府专项债券对应项目资金使用及有关情况予以公开。
一、债券资金发行及使用情况
债券名称 | 债券类型 | 债券发行日期 | 利率% | 区划 | 债券期限 | 单位 | 项目名称 | 发行金额(万元) | 年度 | 项目类型 |
2020年河南省社会事业专项债券(二期)-2020年河南省政府专项债券(八期) | 其他领域专项债券 | 2020-01-02 | *** | 三门峡市本级 | 10年 | 三门峡市中心医院 | 三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目 | 2,00*** | 2020 | 公立医院 |
2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期) | 其他领域专项债券 | 2021-08-17 | *** | 三门峡市本级 | 10年 | 三门峡市中心医院 | 三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目 | 1,****** | 2021 | 公立医院 |
2021年河南省社会事业专项债券(十五期)――2021年河南省政府专项债券(四十八期) | 其他领域专项债券 | 2021-09-17 | *** | 三门峡市本级 | 10年 | 三门峡市中心医院 | 三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目 | ****** | 2021 | 公立医院 |
根据三门峡市财政局发三财预【2020】115号、【2021】643号及【2021】742号文件精神,向我院下达地方政府专项债券共计***万元,用于实施三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目,项目总概算***万元,当前项目实施进度40%。截至2021年末专项债券资金使用和资产情况如下:
债券名称 | 中标单位 | 资产名称 | 其中专项债券支出 |
2020年河南省社会事业专项债券(二期)-2020年河南省政府专项债券(八期) | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 网络心电工作站 | *** |
武汉丰华源医疗用品有限公司 | 飞秒激光系统 | *** | |
河南舒克医疗器械有限公司 | 支撑喉镜 | *** | |
河南愚翁商贸有限公司 | 宫腔检查镜 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 纤维支气管镜工作站 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 监护仪 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 转运监护仪 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 转运监护仪、监护仪 | *** | |
河南嘉亿信商贸有限公司 | 泌纤维输尿管肾镜 | *** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 监护仪 | *** | |
河南康桥科技有限公司 | 纤维支气管镜 | *** | |
河南旭泰医疗器械有限公司 | 超纯水机 | *** | |
河南晗泰贸易有限公司 | 心电图机 | *** | |
河南晗泰贸易有限公司 | 心电图机 | *** | |
河南致祥润电子科技有限公司 | 全自动电子血压计 | *** | |
誉安商贸有限公司 | 16排CT | *** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 除颤监护仪 | *** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 急救点除颤监护仪 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 排痰仪 | *** | |
河南荣晟医疗器械有限公司 | 监护仪 | *** | |
洛阳维健药业有限公司 | 快速组织处理系统 | *** | |
郑州市享呼吸医疗器械有限公司 | 振动排痰机 | *** | |
郑州市享呼吸医疗器械有限公司 | 肺功能检测仪 | *** | |
郑州安然生物科技有限公司 | 排痰仪 | *** | |
河南宣邦医疗器械有限公司 | 遥测监护仪系统 | *** | |
武汉博颂商贸有限公司 | 鼻腔护理仪 | *** | |
河南纯影医疗器械有限公司 | 彩超 | 14*** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 心电监护仪 | *** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 心电监护仪 | *** | |
河南联影医疗器械有限公司 | 心电监护仪 | *** | |
河南秀景商贸有限公司 | 便携式超声诊断仪 | *** | |
河南晗泰贸易有限公司 | 心电图机 | *** | |
国药控股三门峡有限公司 | 可视喉镜 | *** | |
河南重药医疗器械有限公司 | 综合手术动力系统 | *** | |
郑州盈美医疗设备销售有限公司 | 乳腺X光射线系统 | *** | |
湖北大悟金辉科技有限公司 | 锯骨机 | *** | |
珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 制氧设备 | ****** | |
郑州英喆电子科技有限公司 | 脉冲染料激光治疗仪 | *** | |
河南骏驰医疗器械有限公司 | 等离子空气净化消毒机108台 | *** | |
郑州智兴医疗设备有限公司 | 康复训练器 | *** | |
河南德信伟业科技有限公司 | 干扰电治疗仪 | *** | |
郑州牧之蓝医疗器械有限公司 | 偏振光治疗仪 | *** | |
河南海之汇商贸有限公司 | 输尿管硬镜 | *** | |
三门峡宸硕科技有限公司 | 多合一读写机 | *** | |
北京荣之联科技股份有限公司 | 存储硬盘设备 | *** | |
河南弘毅科技有限公司 | 防火墙 | *** | |
河南蓝睿电子科技有限公司 | PACS系统存储资源扩容硬件 | *** | |
河南远博计算机有限公司 | 计算机、打印机等设备 | *** | |
河南远博计算机有限公司 | ***网神下一代防火墙 | *** | |
河南佰联信息科技有限公司 | 叫号电子屏 | *** | |
三门峡市湖滨区创力电脑销售部 | 投影仪 | *** | |
三门峡市湖滨区量海电脑销售部 | 卒中中心子钟 | *** | |
三门峡市湖滨区量海电脑销售部 | 移动推车及一体机电脑 | *** | |
三门峡图洋计算机有限公司 | 计算机、打印机等设备 | *** | |
三门峡迅扬科技有限公司 | 医患互签手签板 | *** | |
合 计 | 2,00*** | ||
2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期) | 河南新星科技有限公司 | 信息化升级与扩展项目 | 1,0*** |
郑州向心力科技有限公司 | 数据存储及运维一套及备份一体机两套 | *** | |
郑州海诺电子科技有限公司 | 虚拟化平台一套 | *** | |
河南安辰建设有限公司 | 数据中心机房 | *** | |
合 计 | 1,****** | ||
2021年河南省社会事业专项债券(十五期)――2021年河南省政府专项债券(四十八期) | 河南安辰建设有限公司 | 数据中心机房 | *** |
河南新星科技有限公司 | 信息化升级与扩展项目 | *** | |
合 计 | ****** |
二、专项债券项目效益
本项目实施后,极大地改善三门峡市中心医院的基础设施条件,提高医疗水平,有利于保障人民群众的身体健康与和谐社会建设,有利于促进三门峡市医疗卫生事业的发展,有利于实现地方经济又好又快地发展。随着社会的快速发展,人民群众的生活节奏越来越快,生活水平也大幅提高。同时,随着新医改政策的不断深入,以信息系统为支撑改进医院管理效率、改进医院服务质量、深化医药卫生体制改革、提高卫生服务系统绩效成为医院发展的重要方向和必然选择,依托债券资金建设的信息化系统不断将医院管理智慧化、医院运营精细化、医院服务智能化、医疗信息归集化,极大的节约诊疗患者就医成本及时间,提高患者满意度。高质量的建造和管理水平还将提升居民的周边环境,保证安全的医疗资源供给供应。有了良好的生活环境和高品质的生活质量,才能使人们工作起来精力充沛,提高工作效率,同时降低生病的概率,减少医药费用的开支,给社会发展带来经济效益。
财务科