下文中**为隐藏内容,登录后可见。
--
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 双峰县第二人民医院 2022年3季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 全自动洗胃机1台 | ***万元 | *** | 急诊科 |
2 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 无创呼吸机(南京舒普思达医疗 S9130)1台 | ***万元 | *** | 急诊科 |
3 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 肺功能检测仪,赛客(厦门) X11台 | ***万元 | *** | 内科 |
4 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 除颤监护仪,卓尔 X series4台 | 15万元 | *** | 内科 |
5 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 心肺复苏器(广州蓝仕威克医疗科技有限 MCPR) 100A | ***万元 | *** | 内科 |
6 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 电子纤维胃镜(上海奥华 ANF-5)1台 | ***万元 | *** | 内科 |
*** | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 全自动臂式血压仪1台(欧姆龙) | ***万元 | *** | 内科 |
8 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 风湿病热疗机1台(迈达科技) | 30万元 | *** | 内科 |
9 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 医用无创呼吸机(湖南明康中锦医疗科技 ST-30C) | 25万元 | *** | 内科 |
10 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 血氧饱和度检测仪3台。用于病人血氧饱和度的检测 | 9万元 | *** | 内儿科 |
11 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 血液透析机,20台 | ***0万元 | 2022*** | 血液科 |
*** | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 多参数心电监护仪10台(市理邦紧密仪器有限公司IM50 ) | ***万元 | *** | 护理单元 |
13 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 壁挂心电监护仪16台 | ***万元 | *** | 护理单元 |
14 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 煎药机2台(大鹏DP2000) | 8万元 | *** | 康复科 |
15 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 排痰仪2个 | 2万元 | *** | 儿科 |
16 | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 流量表100个 | 2万元 | *** | 护理单元 |
1*** | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 移动空气消毒机(人机共存)8台 | 8万元 | *** | 护理单元 |
*** | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 壁挂空气消毒机(人机共存)8台 | 4万元 | *** | 护理单元 |
*** | 临床、护理诊疗设备采购项目 | 紫外线消毒车10个(博科 OLABO) | 1万元 | *** | 化验室 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。