下文中**为隐藏内容,登录后可见。
--
2022年07月08日 19:04
公告信息: | |||
采购项目名称 | 孝义市医疗工程建设管理有限公司2022年8月-9月采购意向公示 | ||
品目 | 服务/医疗卫生和社会服务/医疗卫生服务/其他医疗卫生服务 | ||
采购单位 | 孝义市医疗工程建设管理有限公司 | ||
行政区域 | 孝义市 | 公告时间 | 2022年07月08日 19:04 |
开标时间 | |||
预算金额 | ¥***万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | 孝义市医疗工程建设管理有限公司 | ||
采购单位地址 | 山西省吕梁孝义市新义街道三皇路(卫生大楼) | ||
采购单位联系方式 | *** *** | ||
代理机构名称 | 山西省国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 山西省太原市长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层 | ||
代理机构联系方式 | *** *** |
山西省国际招标有限公司受孝义市医疗工程建设管理有限公司 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对孝义市医疗工程建设管理有限公司2022年8月-9月采购意向公示进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:孝义市医疗工程建设管理有限公司2022年8月-9月采购意向公示
项目编号:***
项目联系方式:
项目联系人:***
项目联系电话:***
采购单位联系方式:
采购单位:孝义市医疗工程建设管理有限公司
采购单位地址:山西省吕梁孝义市新义街道三皇路(卫生大楼)
采购单位联系方式:*** ***
代理机构联系方式:
代理机构:山西省国际招标有限公司
代理机构联系人:*** ***
代理机构地址: 山西省太原市长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层
一、采购项目内容
为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将孝义市医疗工程建设管理有限公司为孝义市中心医院2022年8月-9月采购意向公开如下:
科室 | 拟购进设备名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总价(万元) |
基础类设备 | 普通病床 | *** | 张 | *** |
重症护理病床 | *** | 张 | *** | |
电动病床 | 43 | 张 | *** | |
床头柜 | *** | 个 | 40 | |
急诊抢救床 | 6 | 张 | *** | |
器械柜 | 15 | 个 | *** | |
无菌柜 | 15 | 个 | 15 | |
药品柜 | 8 | 个 | 4 | |
麻醉车 | *** | 辆 | *** | |
病历夹车 | 6 | 辆 | 3 | |
病历夹 | *** | 个 | *** | |
治疗车 | 20 | 辆 | 6 | |
不锈钢换药车 | 6 | 辆 | *** | |
晨间护理车 | 6 | 辆 | *** | |
器械车 | 15 | 套 | *** | |
器械台 | 15 | 套 | *** | |
中央监护仪 | 1 | 套 | *** | |
高端监护仪 | 5 | 台 | 40 | |
心电监护仪 | 40 | 台 | *** | |
排痰机 | 5 | 台 | 25 | |
观片灯 | 20 | 个 | 3 | |
可视喉镜 | 5 | 台 | 25 | |
除颤仪 | 3 | 台 | *** | |
输液泵 | *** | 台 | 40 | |
注射泵 | 40 | 台 | *** | |
床单元消毒机 | 6 | 台 | 9 | |
空气消毒机(600型) | 20 | 台 | *** | |
空气消毒机(***00型) | 10 | 台 | 15 | |
空气消毒机(1600型) | 10 | 台 | *** | |
医用电脑控温仪 | 5 | 台 | 20 | |
托盘、托盘架 | 60 | 套 | *** | |
手术室 | 麻醉机 | 3 | 台 | *** |
麻醉机 | 2 | 台 | *** | |
电动手术床 | 7 | 张 | *** | |
电动综合手术床 | 1 | 台 | *** | |
高频电刀 | 5 | 台 | ***5 | |
腹腔镜 | 1 | 套 | *** | |
血液透析室 | 血液透析机 | 20 | 台 | *** |
血液透析水处理系统 | 1 | 套 | 60 | |
功能科 | 彩超 | 3 | 台 | 10*** |
内镜室 | 内窥镜系统 | 1 | 套 | *** |
内镜清洗工作站 | 2 | 套 | *** | |
内镜全自动洗消机 | 1 | 套 | 20 | |
二氧化碳泵 | 1 | 套 | 15 | |
供应室 | 超声波清洗机 | 1 | 套 | 10 |
医用水处理设备 | 1 | 套 | 5 | |
过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | *** | |
快速式全自动清洗消毒器 | 1 | 套 | *** | |
内镜清洗工作站 | 2 | 套 | *** | |
脉动真空灭菌器 | 2 | 套 | *** | |
电热蒸汽发生器 | 2 | 套 | *** | |
酸性氧化电位水生成器 | 1 | 套 | *** | |
快速生物阅读器 | 1 | 套 | 10 | |
医用封口机 | 1 | 套 | 5 | |
医用干燥机 | 1 | 套 | 15 | |
口腔科 | 口腔CT | 1 | 套 | 60 |
口腔综合治疗台 | 10 | 台 | ***0 | |
妇产科 | 妇查床 | 5 | 张 | 5 |
电动产床 | 3 | 张 | *** | |
呼吸科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 | 台 | 20 |
床旁气管镜检查仪 | 1 | 套 | 20 | |
呼气末一氧化氮监测仪 | 1 | 台 | 25 | |
***0急救中心 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 11 |
心血管内科 | 运动平板 | 1 | 套 | *** |
眩晕门诊 | BPPV诊疗系统 | 1 | 套 | 160 |
影像科 | ***T 磁共振成像仪 | 1 | 套 | ***0 |
CT(***8排256层) | 1 | 台 | ***0 | |
骨密度仪 | 1 | 套 | *** | |
乳腺钼靶 | 1 | 套 | 200 | |
DR | 1 | 台 | *** | |
数字胃肠机 | 1 | 台 | 100 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
二、开标时间:
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:***0 万元(人民币)