下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
潍坊医学院附属医院医疗设备项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:潍坊医学院附属医院医疗设备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、代会贞、标包3:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、封硕、标包4:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、封硕、标包6:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、代会贞、标包7:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、代会贞、标包8:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、代会贞、标包9:赵乐广、李俊霖、郝金霞、李炳辉、代会贞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:济南惠美科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南格成商贸有限公司(***、***、***、***、***)、天津威隆医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)标包3:山东中械医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、潍坊润锦医疗器械销售有限公司(***、***、***、***、***)、山东精英医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包4:山东亿孚泰医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东孚佑达医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、贞诚医疗科技(山东)有限公司(***、***、***、***、***)标包6:山东中械医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、潍坊润锦医疗器械销售有限公司(***、***、***、***、***)、山东精英医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包7:潍坊腾新医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、潍坊鸿慈同康经贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东鸿高医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东秋天生物科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东省佳沐医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包8:山东精英医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东中械医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、潍坊润锦医疗器械销售有限公司(***、***、***、***、***)标包9:潍坊腾新医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东鸿高医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东省佳沐医疗器械有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、潍坊铭寿康商贸有限公司:符合性审查未通过(投标文件未对招标文件的实质性要求和条件做出响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东柏润商贸有限公司:符合性审查未通过(投标文件未对招标文件的实质性要求和条件做出响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东鸿高医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东省佳沐医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东孚佑达医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、贞诚医疗科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东精英医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、潍坊润锦医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、潍坊润锦医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东精英医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南格成商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、天津威隆医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院,潍坊医学院附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院),奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院),***(潍坊医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东华仁永旺招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***、王贵民*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王贵民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***、王贵民*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |