下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:阜外华中心血管病医院灾后重建设备(医疗设备质控检测仪)采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年09月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
***采购货物名称及数量:医疗设备质控检测仪1套***标包划分:共划分 1 个标包 ***采购货物技术性能指标:具体参数详见招标文件第五章“采购需求” ***核心产品:/***采购范围:医疗设备质控检测仪的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务***资金来源:财政资金,已落实***交货期:30日历天***交货地点:采购人指定地点 ***合同履行期限:/ ***本项目是否接受联合体投标:否 1***是否接受进口产品:是 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
井军广、朱宝玉、李长新、赵艳克、陈涛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考原国家计委计价格【2002】1***号文件规定标准计取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:25,78***元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*** 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:阜外华中心血管病医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市郑东新区阜外大道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省信人工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区文化路9号永和国际1702室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***、*** | |||||||||||||||||||||||||||||
***项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***、*** |