下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
合同包1(一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药器械伊春有限公司 | ***省伊春市乌马河区市电子商务产业园5楼529室 | 9,***,00***元 |
合同包2(二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨禹尧医疗科技有限公司 | 哈尔滨市道里区群里第四大道1705号15层11号 | 14,***,00***元 |
合同包1(一):
货物类(国药器械伊春有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 彩超系统 | GE华彩 | Versana Premier Expert | ***(套) | 1,***,00*** | 1,***,00*** |
1-2 | 其他医疗设备 | 便携式彩超 | GE华悦 | Versana Active | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
1-3 | 其他医疗设备 | 64排CT | 飞利浦 | Incisive CT | ***(套) | 7,100,00*** | 7,100,00*** |
1-4 | 其他医疗设备 | CT工作站 | 清华同方超越E***,清华同方打印机LJ24***D,滨力3PP60ks | 清华同方超越E***,清华同方打印机LJ24***D,滨力3PP60ks | ***(套) | 20,00*** | 20,00*** |
合同包2(二):
货物类(哈尔滨禹尧医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他医疗设备 | 中药离子导入仪 | 苏州好博 | HB-LZ22SW | ***(台) | 13,00*** | 13,00*** |
2-2 | 其他医疗设备 | 中药超声雾化治疗仪 | 苏州好博 | HB***A | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-3 | 其他医疗设备 | 中药泡洗设备 | 华康宏力 | HKHL-YY-I | ***(台) | 40,00*** | 40,00*** |
2-4 | 其他医疗设备 | 中药熏蒸设备 | 苏州好博 | HB*** | ***(台) | 60,00*** | 60,00*** |
2-5 | 其他医疗设备 | 电磁波治疗仪 | 武汉佐盈森 | ZYS-P-A | ***(台) | 2,00*** | 2,00*** |
2-6 | 其他医疗设备 | 红外光疗仪 | 太原怀诚 | JLYⅡ型 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-7 | 其他医疗设备 | 微波针灸治疗仪 | 江苏诺万 | N-*** | ***(台) | 7,****** | 7,****** |
2-8 | 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 苏州博创 | AMT-B1型 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-9 | 其他医疗设备 | 激光穴位治疗仪 | 苏州好博 | HB-CL3 | ***(台) | ***,****** | ***,****** |
2-10 | 其他医疗设备 | 中频治疗仪 | HOKaI和佳 | HGB-200 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-11 | 其他医疗设备 | 盆底表面肌电分析系统 | 麦澜德 | MLDA2 | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 多关节主被动训练仪(上下肢运动康复训练器) | 钱璟 | AP-ZXQ-05 | ***(台) | ***6,00*** | ***6,00*** |
2-13 | 其他医疗设备 | 生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLD B2PLUS | ***(套) | ***,60*** | ***,60*** |
2-14 | 其他医疗设备 | 便携式生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLD-M4R | ***(套) | 70,00*** | 70,00*** |
2-15 | 其他医疗设备 | 自动煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | ***(台) | 40,00*** | 40,00*** |
2-16 | 其他医疗设备 | 中药汤剂自动包装机 | 东华原 | YB***-2*** | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-17 | 其他医疗设备 | 中药柜 | 鼎鑫 | DX-Y3 | ***(套) | ***,40*** | ***,40*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 模拟训练组套 | 钱璟 | A*** | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | C型臂 | 集智医疗 | JZ*** | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-20 | 其他医疗设备 | 数字DR | 万东 | 新东方***ND型 | ***(套) | 1,100,00*** | 1,100,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-***IIA2-X | ***(个) | 20,00*** | 100,00*** |
2-22 | 其他医疗设备 | 电子胃镜系统 | 澳华 | AQ-100型 | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 净化系统 | 锐焱 | 定制 | ***(套) | ***,25*** | ***,25*** |
2-24 | 其他医疗设备 | 呼吸机 | 普澳 | PA-900 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-25 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 普澳 | PDJ-*** | ***(台) | 15,00*** | 15,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 排痰机 | 阳坤 | YK***型 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 电动翻身床 | 天愈 | TY-R-*** | ***(个) | 60,00*** | 60,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 转运床 | 安保 | ETB-2 | ***(个) | ***,00*** | ***,00*** |
2-29 | 其他医疗设备 | 负压担架 | BIOBASE | BFG-IV | ***(个) | 3,****** | 3,****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 心肺复苏机 | 安保 | E2 | ***(台) | 70,00*** | 70,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 紫外线消毒机 | PingAnYongTai | Y-*** | 1***(台) | 6,****** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 熏蒸治疗机 | 华康宏力 | HKHL-XZ-IID | 1***(台) | ***,10*** | ***1,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 超声雾化熏洗仪 | 华康宏力 | HKHL-XZ-IIIB | 1***(台) | ***,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 智能肛周熏洗仪 | 华康宏力 | HKHL-XZ-II | 1***(台) | 29,70*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 血透机 | 威高日机装 | DBB-***C | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 血滤机 | 威高日机装 | DBB-EXA | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | D3 | ***(台) | 20,00*** | 20,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 呼吸机 | 普澳医疗 | PA-***A | ***(台) | 20,00*** | 20,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 心电图机 | 艾瑞康 | ECG-***C | ***(台) | 10,00*** | 10,00*** |
2-40 | 其他医疗设备 | 转运床 | 乐康 | B2 | ***(个) | 2,70*** | 2,70*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 单通道注射泵 | 通盛易达 | TS-***A | ***(个) | 1,****** | 1,****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 输液泵 | 通盛易达 | TS-***A | ***(台) | 2,10*** | 2,10*** |
2-43 | 其他医疗设备 | 肠内营养泵 | 通盛易达 | AMK6*** | ***(台) | 10,00*** | 10,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 医用冰箱 | BIOBASE | BDF-25V***0 | ***(台) | 6,90*** | 6,90*** |
2-45 | 其他医疗设备 | 空气消毒机 | 博科 | BK-Y-*** | ***(台) | 2,00*** | 2,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 臭氧消毒机 | 恒佳境 | CDW.B | ***(台) | 4,00*** | 4,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 紫外消毒车 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW***S***W | ***(台) | ****** | ****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 医用双摇床 | PingAnYongTai | YT-C5 | 7***(台) | 2,20*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 医院三摇床 | PingAnYongTai | YT-C4 | 3***(个) | 3,00*** | 90,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 动态血糖监测系统 | 鱼跃 | CT2 | ***(套) | 8,00*** | 16,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 全自动血培养仪 | 鑫科 | LABSTAR100 | ***(台) | 200,00*** | 200,00*** |
2-52 | 其他医疗设备 | 肺功能检测仪 | 呼吸家 | BH-AX-MAPG | ***(台) | 40,00*** | 40,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 半导体激光治疗仪 | 武汉佐盈森 | ZYS-***8B | ***(台) | ***,00*** | 1***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 子宫内膜热球治疗仪 | 深圳一粟 | ESU-001 | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 声阻抗仪 | Melison | DM20 | ***(台) | 70,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 全高清内窥镜系统 | 迈瑞 | HD3 | ***(套) | 9***,00*** | 9***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 全自动尿液尿沉淀渣分析仪 | 优利特 | US-1***0 | ***(台) | 200,00*** | 200,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 迪瑞 | CM-***0 | ***(台) | 2***,00*** | 2***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 血沉分析仪 | 重庆南方 | NF-****** | ***(台) | 11,00*** | 11,00*** |
2-60 | 其他医疗设备 | 五分类全血自动分析仪 | 优利特 | BH-5***0CRP | ***(套) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 透析用水处理设备 | 惠康 | RO-8 | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | ***0救护车 | 程力威牌 | CLW******XJH6CD | ***(辆) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 负压救护车 | 程力威牌 | CLW******XJH6CD | ***(辆) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-64 | 其他医疗设备 | PT训练床 | 常州钱璟 | B-PTC-01 | ***(张) | 3,00*** | 6,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | PT凳 | 常州钱璟 | A-PTD-01 | ***(张) | 70*** | 5,60*** |
2-*** | 其他医疗设备 | PT训练床(电动升降可折叠)套装 | 黄山金富 | EL02&AM10 | ***(张) | 52,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 可升降治疗床三段 | 黄山金富 | EL*** | ***(张) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 电动直立床 | 常州钱璟 | B-ZLC-***A | ***(张) | 25,10*** | 25,10*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 悬吊套装 | 诺爱克 | ****** | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-70 | 其他医疗设备 | 肢体运动康复器(上下肢主被动) | 苏州好博 | APM05 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 步行训练用斜板 | 常州钱璟 | G-BXB | ***(套) | 3,00*** | 3,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 辅助步行训练器(带刹车) | 常州钱璟 | G-FZX-02 | ***(辆) | 4,40*** | 4,40*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 组合套凳 | 常州钱璟 | A-ZHD | ***(套) | 2,00*** | 4,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 系列沙袋 | 常州钱璟 | E-SHD-01 | ***(套) | 1,90*** | 1,90*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 系列哑铃 | 常州钱璟 | E-YAL-01 | ***(套) | 1,00*** | 1,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 组合软垫 | 常州钱璟 | E-ZHD-01 | ***(块) | 1,10*** | 2,20*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 股四头肌训练椅 | 常州钱璟 | E-GST-01 | ***(台) | 4,00*** | 4,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 髋关节训练器(下肢屈伸训练椅) | 常州钱璟 | E-KGJ-01 | ***(台) | 3,00*** | 3,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 踝关节训练器 | 常州钱璟 | E-HGJ-01 | ***(台) | 3,****** | 3,****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 双人站立架 | 常州钱璟 | E-ZLJ-*** | ***(台) | 3,00*** | 6,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 训练用轮椅 | 常州钱璟 | XSG*** | ***(张) | ****** | ****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 平行杠(配矫正板) | 常州钱璟 | G-PXG-*** | ***(套) | 6,60*** | 6,60*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 平衡板 | 常州钱璟 | O-PHB-01 | ***(块) | 40*** | 40*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 巴氏球***cm | 常州钱璟 | C-BSQ-01 | ***(个) | 90*** | 1,****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 医用体位垫(15°25°***°45°) | 常州钱璟 | A-QXD-02 | ***(组) | 2,60*** | 5,20*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 训练用阶梯(原抽屉式阶梯) | 常州钱璟 | G-FTI-*** | ***(套) | 1,20*** | 2,40*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 踝关节矫正板 | 常州钱璟 | E-JZB-01 | ***(块) | ****** | 2,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 矫正镜 | 常州钱璟 | E-JZJ-01 | ***(面) | 2,00*** | 6,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | OT桌 | 常州钱璟 | O-OTZ-01 | ***(张) | 3,00*** | 6,00*** |
2-90 | 其他医疗设备 | 手功能综合评估与训练系统(智能型) | 江苏绿柏 | T1-2 | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 体操棒与抛接球 | 常州钱璟 | E-TCB-01 | ***(套) | 1,40*** | 1,40*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 手指功能组合训练箱 | 常州钱璟 | O-SZX-01 | ***(套) | 1,90*** | 1,90*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 分指板 | 常州钱璟 | O-FZB-01 | ***(只) | 9*** | 45*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 腕部功能训练器 | 常州钱璟 | O-WGN | ***(台) | 90*** | 90*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 套彩盘 | 常州钱璟 | O-TCP-01 | ***(套) | 70*** | 70*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 可调式砂磨板及附件 | 常州钱璟 | O-SMB-01 | ***(套) | 2,70*** | 2,70*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 手指阶梯 | 常州钱璟 | O-SJT | ***(台) | 70*** | 70*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 肩抬举训练器 | 常州钱璟 | O-JTJ | ***(台) | ****** | ****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 滚筒(中号) | 常州钱璟 | O-GTQ | ***(个) | ****** | 1,60*** |
2-100 | 其他医疗设备 | 堆杯 | 常州钱璟 | O-DBE | ***(套) | ****** | ****** |
2-*** | 其他医疗设备 | 引导性上肢协调训练器 | 常州钱璟 | O-YSX-01 | ***(台) | 14,00*** | 14,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | OT综合训练工作台 | 常州钱璟 | O-OTT-02 | ***(套) | ***,****** | ***,****** |
2-1*** | 其他医疗设备 | 角度尺 | 常州钱璟 | F-JDC | ***(套) | 70*** | 70*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 深圳博瑞康 | HB-SL | ***(台) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 言语训练套装 | 常州钱璟 | W-YYK | ***(套) | 3,00*** | 3,00*** |
2-1*** | 其他医疗设备 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 广州龙之杰 | LGT-******A | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 神经和肌肉电刺激仪 | 苏州好博 | HB-SJ6 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 超声治疗仪 | 南京举世 | S***0 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-1*** | 其他医疗设备 | 干扰电治疗仪 | 广州龙之杰 | LGT-2***V2 | ***(台) | 1***,00*** | 1***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 磁振热 | 苏州好博 | HB***D | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 智能泥料制备系统 | 上海语路 | Y-9***0NQ | ***(台) | 2***,00*** | 2***,00*** |
2-1*** | 其他医疗设备 | 空气压力波治疗仪 | 苏州好博 | HB***0D | ***(台) | 40,00*** | 40,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 整脊床 | 黄山金富 | EL*** | ***(台) | ***8,00*** | ***8,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 脊柱脉冲治疗仪 | 安徽瑞德 | SIT-***0 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 微波治疗仪(深部) | 江苏诺万 | KJ-***C | ***(台) | ***8,00*** | ***8,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | 深层肌肉刺激仪 | 苏州好博 | HB-DMS200 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 其他医疗设备 | X射线防护 | 益刚 | 定制 | ***(项) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-1*** | 其他医疗设备 | 防护系统 | 益刚 | 定制 | ***(项) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 导诊台 | 平安永泰 | 定制 | ***(个) | 10,00*** | 20,00*** |
2-***0 | 其他办公设备 | 处置柜 | 平安永泰 | 定制 | 1***(个) | 1,****** | ***,40*** |
2-***1 | 其他办公设备 | 处置台 | 平安永泰 | 定制 | ***(个) | 1,****** | ***,60*** |
2-***2 | 其他办公设备 | 平台 | 平安永泰 | 定制 | 4***(个) | 1,****** | ***,****** |
2-***3 | 其他办公设备 | 护士站吧台 | 平安永泰 | 定制 | ***(个) | 5,00*** | 10,00*** |
2-***4 | 其他办公设备 | 架子 | 平安永泰 | 定制 | ***(个) | 6,00*** | ***,00*** |
2-***5 | 其他办公设备 | 衣鞋柜 | 平安永泰 | 定制 | ***(个) | 10,00*** | 10,00*** |
2-***6 | 其他办公设备 | 地板 | 平安永泰 | 定制 | 2***(平方) | 20*** | 5,60*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 床头柜 | 平安永泰 | 定制 | 1***(个) | 2,00*** | 24,00*** |
2-***8 | 其他办公设备 | 显示屏 | 深圳天合 | P *** | ***(个) | 7,00*** | 60,20*** |
2-***9 | 其他办公设备 | 会议室桌椅 | 肆伍陆 | 定制 | 7***(套) | 70*** | 52,****** |
2-1*** | 其他办公设备 | 台式计算机 | 同方 | 超越E*** | 7***(台) | 4,****** | ***5,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 更衣柜 | 肆伍陆 | 定制 | 2***(个) | 70*** | 14,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 双抽桌 | 肆伍陆 | 定制 | 7***(个) | 70*** | ***,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 椅子 | 肆伍陆 | 定制 | 7***(个) | 20*** | 14,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 音响设备 | 湖山 | 定制 | ***(套) | 20,00*** | 20,00*** |
2-1*** | 其他办公设备 | 打印机 | 联想 | 24***D | 1***(台) | 1,****** | 13,00*** |
胡景贤(采购人代表)、李立新(采购人代表)、郝磊、吴月明、师玉华、孙洪波、李庆华
代理服务收费标准 | 参照“发改价格***5]2***号”)定额收取,招标代理服务费金额为:第一包为:******元,第二包为1***0:,由成交供应商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 一 | *** | 中标(成交)供应商 |
2 | 二 | 13 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药器械伊春有限公司 | 通过 | 通过 | *** | 1*** | *** | *** | 1 | 1 | |
江西惠宸医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | 7***2 | 2 | 2 | |
***坦嘉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | *** | 3 | 3 |
合同包2(二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨禹尧医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | 1*** | 3*** | *** | 1 | 1 | |
江西惠宸医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | 1*** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈尔滨英雅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | 1*** | *** | *** | 3 | 3 |
名称:汤旺县中医医院
地址:伊春市汤旺县汤旺河镇林海路***号
联系方式:***
***采购代理机构信息名称:***明成项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区华山路与湘江路交口星河国际巴黎座一号商服3楼(大益茶同门)
联系方式:***
***项目联系方式项目联系人:***明成项目管理有限公司
电话:***
***明成项目管理有限公司
2022年10月13日