下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
采购人(甲方):南充市第四人民医院
地址:南充市顺庆区府街52号
联系方式:***
供应商(乙方):江西领粟贸易有限公司
地址:江西省吉安市永丰县恩江镇农资大市场八栋四楼402室
联系方式:***
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼吸机1 | 2(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | NV***0A |
| 2 | 呼吸机2 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | NV***0 |
| 3 | 急救转运呼吸机 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | EV5 |
| 4 | 呼吸机3 | 5(台) | ¥***,****** | ¥1,***,****** | V*** |
| 5 | 简易呼吸器(成人) | 20(套) | ¥*** | ¥***,****** | 大(成人) |
| *** | 简易呼吸器(儿童) | 12(套) | ¥*** | ¥4,****** | 中(儿童) |
| *** | 简易呼吸器(新生儿) | 8(套) | ¥*** | ¥2,********* | 小(婴儿) |
| 8 | 婴儿T-组合复苏器 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | NEO-I |
| 9 | 病人监护仪1 | 1(台) | ¥24***,****** | ¥24***,****** | K15 |
| 10 | 病人监护仪2 | 2(台) | ¥24***,****** | ¥***,***0*** | BeneVision N15 OR |
| 11 | 病人监护仪3 | 2(台) | ¥11***,****** | ¥***,***0*** | BeneVision N15 |
| 12 | 病人监护仪4 | 34(台) | ¥20,****** | ¥***80,****** | ePM10 |
| 13 | 病人监护仪(新生儿用) | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneVision N12 Neo |
| *** | 体外除颤监护仪 | ***(台) | ¥***,****** | ¥3***4,****** | S*** |
| 15 | 除颤监护仪(新生儿用) | 1(台) | ¥***,10*** | ¥***,10*** | TEC-5***02 |
| 1*** | 病人监护仪(便携式) | ***(台) | ¥9,***5*** | ¥5***,****** | M8*** |
| 1*** | 臂式电子血压计 | ***(台) | ¥****** | ¥5,****** | YE*********CR |
| 18 | 呼吸湿化治疗仪 | 2(台) | ¥52,****** | ¥***,****** | NF5 |
合同金额: 4,******0,20***元,大写(人民币):肆佰陆拾柒万零贰佰元整
履约期限:2024年0***月01日至2024年09月1***日
履约地点:南充市第四人民医院
采购方式:公开招标
2024年0***月01日
2024年0***月03日
合同附件:
南充市第四人民医院
2024年0***月03日