一、项目编号:***
二、项目名称:病人监护仪等设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1(病人监护仪等):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江首胜科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾西镇本街一委荣兴新城小区B5栋4楼401 | 319,***元 |
四、主要标的信息
合同包1(病人监护仪等):
货物类(黑龙江首胜科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 急救和生命支持设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM10M | ***(台) | 22,00*** | 22,00*** |
| 1-2 | 急救和生命支持设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D3 | ***(台) | 41,80*** | 41,80*** |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 动态心电记录仪 | 邦健 | iH-***PLUS | ***(台) | 9,00*** | 54,00*** |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 动态血压记录仪 | 邦健 | iH-B | ***(台) | 9,00*** | 18,00*** |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 光子治疗仪 | 普门 | Carnation-10 | ***(台) | 33,00*** | 33,00*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 气动式高频振荡排痰系统 | 齐佳 | PT-***QJ | ***(台) | 15,30*** | 15,30*** |
| 1-*** | 中医器械设备 | 输液泵 | 好克 | T***0 | ***(台) | 3,30*** | ***,***0*** |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 电动起立床 | 好博 | HB***00 | ***(台) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-9 | 中医器械设备 | 气动式关节智能康复系统 | 齐佳 | HM-SK-***000 | ***(台) | 58,00*** | 58,00*** |
| 1-10 | 中医器械设备 | 肢体康复器 | 好博 | RTM*** | ***(台) | 59,00*** | 59,00*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈曦(采购人代表) 、 隋丽萍 、 段秀英
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照原国家计委价格[***2]1980号文件及发改办价格[***3]85***号文件的规定,下浮***%后计取,最低收费5***00元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 病人监护仪等 | *** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(病人监护仪等):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江首胜科技有限公司 | 通过 | 通过 | ****** | *** | *** | 1 | 1 | ||
| 黑龙江科丰医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | ****** | *** | *** | 2 | 2 | ||
| 哈尔滨晨美科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | *** | 3*** | *** | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称: 黑龙江中医药大学附属第一医院
地址: 哈尔滨市香坊区和平路2***号
联系方式: ***
名称: 黑龙江省科杰项目管理有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋路4***9号广告产业园D1栋10***室
联系方式: ***
项目联系人: 黑龙江省科杰项目管理有限公司
电话: ***
黑龙江省科杰项目管理有限公司
***24年0***月24日
相关附件: