下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
山东省第二康复医院医疗设备(一)采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省第二康复医院医疗设备(一)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东、标包B:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东、标包C:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东、标包D:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东、标包E:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东、标包F:王中东、秦霞、刘毅、李强、刘吉东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东千弘国韵商贸有限公司(***、***、***、***、***)、滨州鹏润医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、山东天华永盛电子科技发展有限责任公司(***、***、***、***、***)标包B:山东荣乐医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东万拓医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东天华永盛电子科技发展有限责任公司(***、***、***、***、***)标包C:山东鼎康医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东众源医疗科技有限公司(***、***、***1、***、***)、山东天隆医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)标包D:滨州鹏润医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市华达药械有限公司(***、***、***、***、***)、山东弘森医疗设备有限公司(***5、***、***、***、***)、泰安龙岳医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包E:山东千弘国韵商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东欣柏斯医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、泰安市华达药械有限公司(***、***、***、***、***)标包F:山东成杰医疗科技有限公司(***、***、***、***、***5)、济南洪驰医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、泰安优讯医疗科技有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 中标人在发出中标公告3个工作日内向采购代理机构交纳中标服务费参照发改价格[2015]299号文件及[2011]534号文收费标准下浮50%向采购代理机构交纳中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、滨州鹏润医疗设备有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东欣柏斯医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东天华永盛电子科技发展有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东天华永盛电子科技发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东万拓医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、泰安市华达药械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、泰安市华达药械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东天隆医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、泰安龙岳医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东众源医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东弘森医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南洪驰医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、泰安优讯医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东省第二康复医院山东省第二康复医院山东省第二康复医院山东省第二康复医院山东省第二康复医院山东省第二康复医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省泰安市擂鼓石大街396号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东蓝盾招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市高新区县(区)工业南路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东蓝盾招标代理有限公司.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |