下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
合同包1(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西赣阖医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地一号楼二楼2146室 | ***元 |
合同包2(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西赣阖医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地一号楼二楼2146室 | ***.00元 |
合同包1(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
货物类(江西赣阖医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通诊察器械 | 体重称(医用透析秤) | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 100*100 | ***(个) | *** | *** |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼气分析一体机 | 广州瑞普医疗科技有限公司 | R1 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 手术器械 | 钢丝剪 | 新华手术器械有限公司 | LS***R,大手柄可拆 | ***(把) | *** | *** |
1-4 | 手术器械 | 钢丝钳 | 新华手术器械有限公司 | ZK***R,1***0 | ***(把) | *** | *** |
1-*** | 手术器械 | 深部拉钩 | 新华手术器械有限公司 | ZT***R,200*24*84S 型 | ***(把) | *** | *** |
1-6 | 手术器械 | 深部拉钩 | 新华手术器械有限公司 | ZT***R,2***0****6*10***S型 | ***(把) | *** | *** |
1-*** | 手术器械 | 骨克丝钳 | 新华手术器械有限公司 | ZK******R,200*∅ 2尖头,厚腮 | ***(把) | *** | *** |
1-8 | 普通诊察器械 | 观片灯 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | 双联 | ***(个) | *** | *** |
1-*** | 普通诊察器械 | 体重秤 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | RCS-200电子体重秤 | ***(个) | *** | *** |
1-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 超声波身高体脂分析仪 | 中山市贝雅电子有限公司 | BYH0*** | ***(个) | *** | *** |
1-*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用全自动电子血压计 | 辰浩医疗科技(广东)有限公司 | CH-S6***2L | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 遥测多参数监护仪 | 广州锐迪医疗仪器有限公司 | RD*** 拖 6 | ***(套) | *** | *** |
1-1*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 迪姆软件(北京)有限公司 | DMS-ABP2 | ***(台) | *** | *** |
1-14 | 医用内窥镜 | 内窥镜用送水装置 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | UW*** | ***(台) | *** | *** |
1-1*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频电疗仪 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | PE2-4 | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动康复训练器 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-***100D | ***(台) | *** | *** |
1-1*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能颈腰椎牵引床 | 浙江强新医疗设备有限公司 | QYQ-*** 型 | ***(张) | *** | *** |
1-*** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-******B 、双通道 | ***(台) | *** | *** |
1-1*** | 手术室设备及附件 | 氩气高频电刀 | 山东华博电气有限公司 | A***00 | ***(把) | *** | *** |
1-20 | 病房护理及医院设备 | 简易呼吸器 | 厦门天祚医疗科技有限公司 | H14 | ***(个) | ****** | ****** |
1-21 | 病房护理及医院设备 | 单摇杆手动病床 | 珠海伯轩医疗科技有限公司 | HCB-***0*** | ***(张) | *** | *** |
1-*** | 病房护理及医院设备 | 双摇杆手动病床 | 珠海伯轩医疗科技有限公司 | HCB-***0***1A | ***(张) | *** | *** |
1-2*** | 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 珠海伯轩医疗科技有限公司 | CB-***000 | ***(个) | ****** | *** |
1-24 | 病房护理及医院设备 | 供氧系统氧气吸入器 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | YF-LLJ | 1***(个) | *** | *** |
1-2*** | 病房护理及医院设备 | 医用婴儿推车 | 江苏乔安宸医疗科技有限 | CBT-8***02-FS | ***(台) | *** | *** |
1-*** | 病房护理及医院设备 | 内窥镜转运车 | 江苏乔安宸医疗科技有限 | SUS-*********-*** | ***(台) | *** | *** |
1-2*** | 病房护理及医院设备 | 负压吸引器 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | YF-***X1 | ***(个) | *** | *** |
1-*** | 病房护理及医院设备 | 抢救车 | 广州市金希统医疗科技有限公司 | XTQ-******0*460*1080 | ***(辆) | *** | *** |
1-2*** | 病房护理及医院设备 | 微量注射泵 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-***0C6单通道 | ***(个) | ********* | ****** |
1-***0 | 病房护理及医院设备 | 微量注射泵 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-***0F6双通道 | ***(个) | *** | *** |
1-***1 | 病房护理及医院设备 | 治疗车(小号二层 ) | 广州市金希统医疗科技有限公司 | ***K*************6*******2*** | ***(辆) | *** | *** |
1-***2 | 病房护理及医院设备 | 治疗车(中号三层 ) | 广州市金希统医疗科技有限公司 | ***J****4*******4*** | ***(辆) | *** | ***1*** |
1-****** | 病房护理及医院设备 | 治疗车(中号二层 ) | 广州市金希统医疗科技有限公司 | ***K****4*******2*** | ***(辆) | *** | *** |
1-***4 | 病房护理及医院设备 | 送药车 | 江苏乔安宸医疗科技有限 | MT-62***1***B | ***(辆) | *** | *** |
1-****** | 病房护理及医院设备 | 不锈钢病历夹 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | 不锈钢 | ***(个) | *** | *** |
1-***6 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢病历夹车 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | 80 格 | ***(辆) | *** | *** |
1-****** | 病房护理及医院设备 | 不锈钢治疗车 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | ******0*4***0*86*** | ***(辆) | ****** | 2****** |
1-***8 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢护理车 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | ***00*4***0*86*** | ***(辆) | 1****** | 1****** |
1-****** | 病房护理及医院设备 | 不锈钢污物车 | 潮州市潮安区新新医疗器械厂 | ***********0*** | ***(辆) | *** | *** |
1-*** | 病房护理及医院设备 | 管道清洗刷 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | BW=20T | ***(个) | ********* | ********* |
1-*** | 病房护理及医院设备 | 手动轮椅车 | 广东祈康医疗科医疗科技有限公司 | QK8****** | ***(辆) | 8*** | *** |
1-*** | 其他医疗设备 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海精宏实验设备有限公司 | DHG-***0******A | ***(个) | *** | 1****** |
1-4*** | 消毒灭菌设备及器具 | 床单位臭氧消毒机 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/CDX-***A4 | ***(台) | *** | *** |
1-44 | 其他医疗设备 | 沐足桶 | 广东祈康医疗科医疗科技有限公司 | *** 大圆边 | ***(个) | 1****** | ***1*** |
1-4*** | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗机 | 佛山市南海区置安医疗器械有限公司 | ZA-***A | ***(台) | *** | *** |
1-46 | 病房护理及医院设备 | 便携软担架 | 江苏乔安宸医疗科技有限 | ***0****0 | ***(张) | *** | *** |
1-4*** | 医用光学仪器 | 眼科光学生物测量仪 | 赣州莫廷医疗器械有限公司 | Colombo IOL2 | ***(台) | *** | *** |
合同包2(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
货物类(江西赣阖医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 指夹式脉博血氧仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YX***01 | ***(个) | *** | *** |
2-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D*** | ***(台) | *** | *** |
2-4 | 病房护理及医院设备 | 压缩空气式雾化机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | ******C | ***(台) | *** | *** |
2-*** | 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusionuVP | ***(个) | *** | 8*** |
杨昊晓(采购人代表) 、 周华胜 、 李坚 、 胡美霞 、 胡可燕
代理服务收费标准 |
以包组中标金额作为采购代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按照“货物类”计算。中标(成交)金额的各部分费率如下:中标(成交)金额人民币100万元(含本数)以下部分的收费费率为***%;中标(成交)金额人民币100-***万元部分的收费费率为***%,最终采购代理服务费用按照“货物类”收费费率计算后下浮10%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名市电白区中医院医疗设备采购项目 | ***2****** | 中标(成交)供应商 |
2 | 茂名市电白区中医院医疗设备采购项目 | *** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣阖医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | ****** | 1 | 1 |
茂名市卓达医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
江西云之巅医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | *** | / |
合同包2(茂名市电白区中医院医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣阖医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
江西云之巅医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
茂名市卓达医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | *** | / |
易柏鸥药业(广州)有限公司 | 不通过资格性审查原因是:特定资格评审不通过 |
名 称: 茂名市电白区中医院
地 址: 茂名市电白区包茂大道南66号
联系方式: ***
名 称: 广东国星工程咨询有限公司
地 址: 茂名市西粤南路******号1号楼***0***室
联系方式: ***
项目联系人: 刘小姐
电 话: ***
广东国星工程咨询有限公司
2024年0***月1***日