下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
采购人(甲方):四川天府新区籍田中心卫生院
地址:四川天府新区籍田镇南街68号
联系方式:***
供应商(乙方):成都禾茂医疗器械有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段366号A区1号楼2单元4楼
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吸引器 | 3(台) | ¥*** | ¥*** | ***A- ***B |
2 | 除颤监护仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BeneHeartD30 |
3 | 特定电磁波治疗仪(TDP ) | ***(台) | ¥*** | ¥*** | TDP***-DL |
4 | 病人监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | ePM*** |
*** | 双通道注射泵 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | KL-***02 |
6 | 不锈钢升降独凳 | 4(件) | ¥*** | ¥*** | RP-***(B)-4*** |
*** | 氙灯冷光源 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | JRL-II |
8 | 升降高脚凳 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | DQ-*** |
9 | 心电监护仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BeneVisionN12 |
*** | 病床(含床档/床垫/床头柜) | ***(台) | ¥*** | ¥*** | RC-******(ABS)-3166 |
*** | 壁挂式空气消毒机 | 9(台) | ¥*** | ¥*** | AJ/DL-B-980 |
12 | 电动产床 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | YGP*** |
*** | 手术床 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | RC-***(T)-1***33 |
*** | 种植机 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | C-SailorPro |
1*** | 超声引导宫腔手术仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | CS*** |
16 | 麻醉车 | 1(辆) | ¥*** | ¥*** | YTC-0***1 |
1*** | 动态血压监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | ABPM***0 |
*** | 床旁监护仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | ePM *** |
*** | 经穴治疗仪 | 1***(台) | ¥*** | ¥*** | HM680***-III-6 |
20 | 超声雾化熏洗仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | DKQWS-A-2 |
*** | 熏蒸治疗仪(双通道) | 6(台) | ¥*** | ¥*** | LXZ-***V |
*** | 体外冲击波碎石机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | HD.E SWL -***9 |
*** | 治疗车 | 3(辆) | ¥*** | ¥*** | RT-02***B- 1***33 |
24 | 不锈钢器械台 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | RT-***1B-3***0 |
2*** | 电脑中频治疗仪 | 2***(台) | ¥*** | ¥*** | BA***8-I |
*** | 不锈钢托盘架 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | RP-X8***J-0****** |
2*** | 心肺复苏机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | MCPR***0B |
*** | 心电图机 | 1(台) | ¥1*** | ¥1*** | ECG1***G |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰肆拾贰万伍仟肆佰伍拾伍元整
履约期限:2024年12月0***日至202***年12月04日
履约地点:四川天府新区籍田中心卫生院
采购方式:公开招标
2024年12月0***日
2024年12月06日
合同附件:
四川天府新区籍田中心卫生院
2024年12月06日