下文中**为隐藏内容,登录后可见。
合同公告
采购人(甲方):内蒙古自治区人民医院
地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路20号
联系方式:***
供应商(乙方):内蒙古湃康商贸有限公司
地址:呼和浩特市赛罕区滨河南路
联系方式:***
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频电刀 | 6(套) | ¥***,****** | ¥***,****** | POWER-420B |
| 2 | 除颤监护仪 | 4(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneHeart D3 |
| 3 | 医用全自动电子血压计 | 7(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | HBP-9031C |
| 4 | 立式电子血压计 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | HBP-9030 |
| 5 | 监护仪 | 21(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | ePM 10M |
| 6 | 监护仪 | 4(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneVision N15 |
| 7 | 除颤仪 | 5(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneHeart D3 |
| 8 | 输液泵 | 24(台) | ¥3,10*** | ¥***,****** | ZNB-XK |
| 9 | 注射泵 | 47(台) | ¥2,65*** | ¥***,****** | KL-6011N |
| 10 | 双通道注射泵 | 13(台) | ¥4,60*** | ¥59,****** | KL-720 |
| 11 | 四通道注射泵 | 3(台) | ¥10,60*** | ¥31,****** | KL-6011N |
| 12 | 超低温冰箱 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | DW-86L7***J |
| 13 | 医用冰箱 | 8(台) | ¥***,****** | ¥***4,****** | HYC-61、HYC-1031GD |
| *** | 医用冷藏箱 | 6(台) | ¥30,****** | ¥1***,****** | HYC-1378 |
| 15 | 可视喉镜 | 17(台) | ¥30,****** | ¥***,****** | UET-C3、VL3D |
| *** | 可视软性喉镜 | 2(台) | ¥***,****** | ¥2***,****** | PL-F320、PL-F4*** |
| 17 | 空气压力泵治疗仪 | 3(台) | ¥13,****** | ¥***,****** | KLC-***S |
| *** | 铅防护服 | 15(套) | ¥11,****** | ¥***5,****** | 铅衣FH***4+FH***2、铅脖FH056、铅帽子FH0***、铅眼镜FH2*** |
| *** | 铅防护衣、铅围脖 | 5(套) | ¥7,****** | ¥37,****** | 铅衣连体FH***5、铅衣分体FH***4+FH***2、铅脖FH056 |
| 20 | 轮椅 | ***(台) | ¥****** | ¥6,72*** | SYIV1***-SR-G-01AP |
合同金额: 3,***,******元,大写(人民币):叁佰陆拾玖万陆仟玖佰柒拾元整
履约期限:2024年12月30日至2026年12月31日
履约地点:内蒙古自治区人民医院
采购方式:公开招标
2024年12月27日
2024年12月30日
无
合同附件:
内蒙古自治区人民医院
2024年12月30日