下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
原公告的采购项目编号:***
原公告的采购项目名称:插件监护仪、心电图机、除颤监护仪
首次公告日期:2024年05月21日
合同包1(插件监护仪):
更正事项: 采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(插件监护仪)中标供应商(第1候选人):黑龙江晖达医疗科技有限公司,更正为:国药集团黑龙江医疗器械有限公司。
原公告的合同包1(插件监护仪)中标金额(第1候选人):***元更正为:***.***元
其他内容不变
更正日期: 2025年01月06日
合同包1(插件监护仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江晖达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈尔滨市浩天世纪经贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 | |
黑龙江博瑞新峰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 4 |
合同包2(心电图机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
黑龙江晖达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈尔滨市浩天世纪经贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 | |
黑龙江博瑞新峰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 4 |
合同包3(除颤监护仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
哈尔滨市浩天世纪经贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
黑龙江博瑞新峰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
名称: 哈尔滨医科大学附属第一医院
地址: 哈尔滨市南岗区邮政街23号
联系方式: ***
名称: 黑龙江省海标工程咨询管理有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路15号5楼
联系方式: ***
项目联系人: 黑龙江省海标工程咨询管理有限公司
电话: ***
黑龙江省海标工程咨询管理有限公司
2025年01月06日