下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
采购人(甲方):成都第一骨科医院
地址:成都市青羊区金辉路389号
联系方式:***
供应商(乙方):四川睿扬逸康科技有限公司
地址:四川省成都市金牛区二环路北一段2413层19、20号
联系方式:***
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 手术器械一批 | 1(批) | *** | *** |
2 | 下肢关节康复器 | 2(台) | *** | *** |
3 | 医用电钻 | 2(台) | *** | *** |
4 | 神经肌肉电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 低速台式离心机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 输尿管肾镜 | 1(台) | *** | *** |
*** | 视频喉镜 | 2(台) | *** | *** |
8 | 除颤仪(AED) | 1(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):肆拾陆万陆仟伍佰玖拾元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 手术器械一批 | 1(批) | *** | *** |
2 | 下肢关节康复器 | 2(台) | *** | *** |
3 | 医用电钻 | 2(台) | *** | *** |
4 | 神经肌肉电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 低速台式离心机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 输尿管肾镜 | 1(台) | *** | *** |
*** | 视频喉镜 | 2(台) | *** | *** |
8 | 除颤仪(AED) | 1(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):肆拾陆万陆仟伍佰玖拾元整
成都第一骨科医院
202***年04月11日