下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
采购人(甲方):小金县人民医院
地址:小金县美兴镇
联系方式:***
供应商(乙方):江西灿领合贸易有限公司
地址:江西省萍乡市
联系方式:***
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 偏振光治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
2 | 治疗推车 | ***(台) | *** | *** |
3 | 器械干燥柜 | 1(台) | *** | *** |
4 | ***导联心电图机 | 1(台) | *** | *** |
*** | AED除颤仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 简易肺功能 | 2(台) | *** | *** |
*** | 移动输液 | ***(台) | *** | *** |
8 | 真空干燥柜 | 1(台) | *** | *** |
9 | 血细胞沉降仪(血沉仪) | 1(台) | *** | *** |
*** | 动态心电 | 3(台) | *** | *** |
*** | 便携式心肺复苏机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 休克裤 | 1(台) | *** | *** |
*** | 国家传染病智能监测预警接口 | 1(套) | *** | *** |
*** | 排痰仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 监护仪 | 3(台) | *** | *** |
1*** | 神经电刺激治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 动态血压 | 3(台) | *** | *** |
*** | 血型离心机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 除颤仪 | 1(台) | *** | *** |
20 | 吊桥 | 1(台) | 4*** | 4*** |
*** | 定制仪器推车 | 2(台) | *** | *** |
*** | 纤支镜(电子可视软镜) | 1(台) | *** | *** |
*** | 电子喉镜 | 1(台) | *** | *** |
24 | 床旁心电图机 | 1(台) | *** | *** |
2*** | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2(套) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):玖拾肆万捌仟元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 偏振光治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
2 | 治疗推车 | ***(台) | *** | *** |
3 | 器械干燥柜 | 1(台) | *** | *** |
4 | ***导联心电图机 | 1(台) | *** | *** |
*** | AED除颤仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 简易肺功能 | 2(台) | *** | *** |
*** | 移动输液 | ***(台) | *** | *** |
8 | 真空干燥柜 | 1(台) | *** | *** |
9 | 血细胞沉降仪(血沉仪) | 1(台) | *** | *** |
*** | 动态心电 | 3(台) | *** | *** |
*** | 便携式心肺复苏机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 休克裤 | 1(台) | *** | *** |
*** | 国家传染病智能监测预警接口 | 1(套) | *** | *** |
*** | 排痰仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 监护仪 | 3(台) | *** | *** |
1*** | 神经电刺激治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 动态血压 | 3(台) | *** | *** |
*** | 血型离心机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 除颤仪 | 1(台) | *** | *** |
20 | 吊桥 | 1(台) | 4*** | 4*** |
*** | 定制仪器推车 | 2(台) | *** | *** |
*** | 纤支镜(电子可视软镜) | 1(台) | *** | *** |
*** | 电子喉镜 | 1(台) | *** | *** |
24 | 床旁心电图机 | 1(台) | *** | *** |
2*** | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2(套) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):玖拾肆万捌仟元整
小金县人民医院
202***年04月***日