下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
采购人(甲方):道孚县人民医院
地址:道孚县鲜水西路278号
联系方式:***
供应商(乙方):四川佳康安医疗器械有限公司
地址:四川省南充市南部县南隆镇大垭小区A街23号、25号、27号
联系方式:***
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩超机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | Voluson Signature 20(详见报价明细表) |
| 2 | 多功能电动监护床 | 4(张) | ¥*** | ¥*** | JJ/DDBC-JA05 |
| 3 | 吊塔 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | CrePort 3700 |
| 4 | 医用无创呼吸机 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | SV60S |
| 5 | 除颤监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | BeneHeart D30 |
| 6 | 心电图机 | 5(台) | ¥*** | ¥*** | CM1200B |
| 7 | 输液泵 | 6(台) | ¥*** | ¥*** | DPfusion VP1 |
| 8 | 注射泵(单泵) | 10(个) | ¥*** | ¥*** | DPfusion SP1 |
| 9 | 注射泵(双泵) | 4(个) | ¥*** | ¥*** | DPfusion SPD2 |
| 10 | 吸痰器 | 4(台) | ¥*** | ¥*** | SXT-6A |
| 11 | 病人监护仪 | 6(台) | ¥*** | ¥*** | uMEC 60 |
| 12 | 插件式心电监护仪 | 1(台) | ¥4*** | ¥4*** | ePM 10M |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 4(台) | ¥*** | ¥*** | HB910D |
| 14 | 升温仪 | 2(台) | ¥*** | ¥3*** | EVER-I(详见报价明细表) |
| 15 | 医用降温毯 | 2(台) | ¥*** | ¥3*** | RC-2000Ⅰ |
| 16 | 快速心肌三联检测仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KD-VF |
| 17 | 血气分析仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | i15 |
| 18 | 简易呼吸球囊 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | TF-FS-322P成人型***L |
| 19 | 层流净化 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 定制产品 |
| 20 | 床旁彩超 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | M11(详见报价明细表) |
| 21 | 挂式空气消毒机 | 5(台) | ¥*** | ¥1*** | JWK/LZ-B-1000 |
| 22 | 多层急救车 | 8(台) | ¥*** | ¥*** | JJ/JJC-JD48 |
| 23 | 输液车 | 20(台) | ¥*** | ¥*** | JJ/SYC-JD08 |
| 24 | 膝关节术后功能锻炼仪 | 2(个) | ¥1*** | ¥*** | HB-GJ5 |
| 25 | 小儿心电监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥37*** | N10 |
| 26 | 小儿血氧监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥3*** | PC-66B |
| 27 | 小儿血压计 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | YE900 |
| 28 | 轮椅 | 20(个) | ¥*** | ¥*** | KY875 |
| 29 | 急救箱 | 2(个) | ¥1*** | ¥2*** | FH-2外科型 |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):肆佰伍拾捌万捌仟壹佰元整
履约期限:2026年07月20日至2026年09月18日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2026年07月20日
2026年07月21日
合同附件:
道孚县人民医院
2026年07月21日