下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目编号: ***
二、项目名称: 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)
三、中标(成交)信息
***中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 运城九州通医药有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区柏园东街北侧(华强百汇院内) | 报价:***(元) | *** |
| 2 | 北京市利昂达国际贸易有限公司 | 北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1栋12层1002-81-1室、1002-81-2室、1002-81-3室 | 报价:***(元) | *** |
| 3 | 江苏苏豪创新科技集团有限公司 | 软件大道21号C座615 | 报价:***(元) | *** |
| 4 | 上海成和森科技发展有限公司 | 上海市宝山区长逸路188号1幢10层A区1***室 | 报价:***(元) | *** |
| 6 | 上海诺亚恒信医疗科技有限公司 | 上海市青浦区金泽镇练西公路 ***50 号 2 幢 2 层 A 区 256 室 | 报价:***(元) | *** |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 5 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包5 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 病床(含床头柜) | 毕威泰克 | Y012 | 4*** | *** |
| 2 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 陪床椅 | 毕威泰克 | PHY-01 | 300 | 4*** |
| 3 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 诊疗床 | 毕威泰克 | JC-01 | 100 | *** |
| 4 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 移动式消毒机 | 山东新华 | YKX.P-Y-1000 V | 20 | 4450 |
| 5 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吸顶式消毒机(A) | 山东新华 | YKX.P-Q-***V | 59 | 4300 |
| 6 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吸顶式消毒机(B) | 山东新华 | YKX.P-Q-1000 V | *** | 4400 |
| 7 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吸顶式消毒机(C) | 山东新华 | YKX.P-Q-1500 V | 92 | 44*** |
| 8 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 紫外线消毒车 | 迈福 | MF-II-ZW30S1 9W | *** | 4*** |
| 9 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 手术交换车 | 毕威泰克 | ZY-DJ01 | 15 | 15000 |
| 10 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 观片灯 | 徐州巴图 | MT-8100BW | 70 | 1200 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 抢救车 | 毕威泰克 | TJJ-A-99 | 40 | 1***0 |
| 12 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 多功能治疗车 | 毕威泰克 | TZL-A-99 | 100 | ***00 |
| 13 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 换药车 | 毕威泰克 | TFY-A-99 | 10 | ***00 |
| 14 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 血压计 | 欧姆龙 | HEM-7061 | 40 | *** |
| 15 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吊桥 | 南京迈瑞 | HyPort R20-I | 20 | 75000 |
| 16 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 电动病床 | 毕威泰克 | A52W2 | *** | 24***0 |
| 17 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 手术无影灯(A) | 南京迈瑞 | HyLED C7/C7 | 2 | 155000 |
| 18 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 手术无影灯(B) | 南京迈瑞 | HyLED C5/C5 | 25 | 120000 |
| 19 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 手术无影灯(C) | 南京迈瑞 | HyLED Q6 | 5 | ***00 |
| 20 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吊塔(单臂麻醉塔) | 南京迈瑞 | HyPort P20 | 17 | ***00 |
| 21 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吊塔(双臂麻醉塔) | 南京迈瑞 | HyPort P20 | 7 | 62000 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吊塔(双臂外科塔) | 南京迈瑞 | HyPort P20 | 17 | ***00 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 吊塔(内镜吊塔) | 南京迈瑞 | HyPort P30 | 4 | 130000 |
| 24 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 电动手术床 | 南京迈瑞 | HyBase V50L | 13 | 143500 |
| 25 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 牵引床/牵引器(A) | 北京洁祥 | MTD-5000 | 1 | 1***000 |
| 26 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 牵引床/牵引器(B) | 南通双辉 | SHGC466U | 2 | 10000 |
| 27 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 妇科检查床 | 康辉 | DH-S102C02 | 2 | 2*** |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 产床 | 康辉 | DH-C102A | 2 | 48500 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-93A | 3 | 4***0 |
| 30 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维 | YP-***B | 7 | 30000 |
| 31 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 床单元消毒机 | 山东新华 | CBR.D | 4 | ***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 防褥疮床垫 | 广东粤华 | QDC-303 | 20 | *** |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 身高体重秤 | 北京悦琦 | SG-1001SA | 1 | 10000 |
| 34 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 多功能抢救床 | 哈尔滨恒伟 | HW-506-A | 5 | 15***0 |
| 35 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 冷光源手术灯 | 南京迈瑞 | HyLED Q1M | 3 | 20000 |
| 36 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包1 | 新生儿培养箱 | 宁波戴维 | YP-*** | 2 | 7***00 |
| 37 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 除颤/监护仪 | 科曼 | S50 | 30 | 49***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 中央监护系统 | 科曼 | eCenter-CMS | 18 | *** |
| 39 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 多参数监护仪(A) | 科曼 | K15Pro | 55 | 68*** |
| 40 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 多参数监护仪(B) | 科曼 | N12 | 140 | 20000 |
| 41 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 多参数监护仪(C) | 科曼 | K12Pro | 5 | 55*** |
| 42 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 有创呼吸机 | 科曼 | V6A | 13 | ******0 |
| 43 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 无创呼吸机 | 科曼 | NV50 | 16 | 1***500 |
| 44 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 经鼻高流量吸氧装置 | 科曼 | NF5 | 16 | 49700 |
| 45 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 心肺复苏机 | 河南迈松 | MSCPR-1D-A3 | 1 | 148300 |
| 46 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 便携心电图仪 | 科曼 | H1200B | 5 | ***9*** |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 床旁快速心梗系列检测仪 | 万孚 | FS-301 | 1 | ***000 |
| 48 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 双通道注射泵 | 麦科田 | SYS-59TCI Ex | 100 | 4930 |
| 49 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 输液泵 | 麦科田 | AP-***T | 100 | 4950 |
| 50 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 电动洗胃机 | 同业科技 | SC-IA 型 | 1 | ***650 |
| 51 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 转运呼吸机 | 科曼 | V1D | 2 | 149400 |
| 52 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 清创机 | 才风科技 | CF/Q-C2 | 1 | 14***0 |
| 53 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 麻醉机(A) | GE | Carestation 650SE | 9 | 427000 |
| 54 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 麻醉机(B) | GE | Carestation 620 | 6 | 196500 |
| 55 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 麻醉监护仪 | 科曼 | K15Pro+IBP+BIS | 8 | 1***200 |
| 56 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 运动平板系统 | 理邦 | ST-1515 | 1 | 189***0 |
| 57 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 心肺功能测定仪 | 席勒 | AT-104HS-PC | 1 | ***9500 |
| 58 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 心电网络工作站(全院) | 麦迪克斯 | MEMRS-ECG、MECG-5***P、MECG-200型、MECG-***、MECG-1000A、MECG-520、MAECG-200 | 1 | 845000 |
| 59 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 动态血压分析系统 | 麦迪克斯 | MABP-200U | 1 | 24***00 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 麻醉回路消毒机 | 乐基 | DS503B | 1 | 148970 |
| 61 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 营养泵 | 麦科田 | EP-*** | 36 | 7*** |
| 62 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 结肠透析机 | 雄飞 | CTJ-B | 1 | 58*** |
| 63 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 血液透析机(单泵) | 费森尤斯 | 4008Aevo | 15 | 1***700 |
| 64 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 血液透析滤过机(双泵) | 费森尤斯 | 5008S | 4 | ***9*** |
| 65 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 5 | 21*** |
| 66 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 动脉硬化仪器 | 悦琦 | VBP-9A | 1 | 144*** |
| 67 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 胰岛素泵 | 美敦力 | MMT-1***5 | 1 | 3***00 |
| 68 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | ***导脑电图 | 太阳 | SOLAR7000N | 1 | 359500 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 肌电图仪 | 海神 | NDI-092-C1 | 1 | 396700 |
| 70 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 3 | 2***0 |
| 71 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 新生儿无创高频呼吸机 | 科曼 | NV10B | 2 | 159700 |
| 72 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 婴儿T-组合复苏器 | 科曼 | BQ70A | 2 | ****** |
| 73 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 可视喉镜 | 优亿 | UET-A3 | 14 | ***500 |
| 74 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 超声刀 | 安和加利尔 | AH-*** | 4 | ***8*** |
| 75 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 阴道镜 | 理邦 | C26 UHD | 1 | 12***0 |
| 76 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包2 | 利普刀 | 理邦 | 200LEEP型 | 1 | 99***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 中药煎药机 | 卫康 | WKJ-QD30 | 3 | 25000 |
| 78 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 产后康复治疗仪 | 理邦 | PA*** | 1 | ***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 空气波压力治疗仪 | 黑马 | AP2000 | 15 | 3***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 振荡排痰仪 | 黑马 | V300plus | 12 | 3***0 |
| 81 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 多功能艾灸仪 | 艾易 | AYJY-5*** | 1 | 24000 |
| 82 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 中医经络治疗仪 | 西贝 | SMD-A | 1 | 3***0 |
| 83 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 中药离子导入仪 | 华伟 | HW-***03TC | 1 | 15000 |
| 84 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 中药超声雾化治疗仪 | 国医华科 | GYS-WHQ-I | 1 | 20000 |
| 85 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 亚低温治疗仪 | 黑马 | T1 | 7 | 3***0 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 经颅磁刺激 | 依瑞德 | MagTD-A | 1 | 4***00 |
| 87 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | DTS牵引床 | 北京洁祥 | MTD-5000 | 1 | 150000 |
| 88 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 超声波治疗仪 | 西贝 | Sonosail2D | 2 | ***0 |
| 89 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 超短波治疗机 | 语路康达 | YK-C-VI | 2 | 30000 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 短波治疗机 | 倍益康 | QL/UW-6A | 2 | 30000 |
| 91 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 吞咽功能治疗仪 | 雅思 | YS1002 | 1 | 50000 |
| 92 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 龙之杰 | LGT-******CP | 2 | 150000 |
| 93 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 干扰电治疗仪 | 龙之杰 | LGT-***10CP | 4 | 120000 |
| 94 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 电疗工作站 | 西贝 | Sonopuls492 | 2 | 130000 |
| 95 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 磁振热治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2***D | 3 | 50000 |
| 96 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 中药熏蒸床 | 立鑫 | LXZ-200B | 3 | 30000 |
| 97 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 上肢力反馈评估与训练系统 | 华鹊景 | WisebotX3-S | 1 | 200000 |
| *** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 数字OT评估与训练系统 | 泽普 | ZEPU-SG2 | 2 | 95000 |
| 99 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | BOBATH床 | 北京洁祥 | PT-02 | 8 | 20000 |
| 100 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 电动升降起立床 | 钱璟 | B-ZLC-07B | 4 | ***000 |
| 101 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 言语认知治疗系统 | 钱璟 | S-YYZ-02 | 1 | 100000 |
| 102 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 瘫痪站立评估训练台 | 苏云 | SY-PH810A | 1 | 100000 |
| 103 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 智能磨砂板 | 章和 | IT101 | 1 | ***00 |
| 104 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 多感官互动训练室 | 康龙威 | KLW-SEDG | 1 | 300000 |
| 105 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 体外冲击波治疗系统 | 黑马 | S2 | 1 | 250000 |
| 106 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 智能上肢主被动康复训练器 | 好博 | APM05E | 3 | 120000 |
| 107 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 智能下肢主被动康复训练器 | 好博 | APM05E | 3 | 120000 |
| 108 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 床旁上下肢主被动康复训练器 | 泽普 | ZEPU-K20 00D、ZEPU-K2000E | 2 | 130000 |
| 109 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | SET(悬吊康复训练器) | 诺爱克 | 1000*** | 1 | 1***00 |
| ***0 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 经颅磁治疗系统(儿童) | 依瑞德 | MagTD-A | 1 | 250000 |
| ***1 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-2***0D | 3 | 50000 |
| ***2 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 电子生物反馈装置 | 伟思 | VisheeNEO R***0 | 2 | 200000 |
| ***3 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 感觉神经定量检测仪 | 易讯觉测 | QST-100 | 1 | 500000 |
| ***4 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 运动心肺自体代谢分析系统 | 席勒 | AT-104HS-ERGO | 1 | 789500 |
| ***5 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 等速肌力测试训练系统 | 章和 | ZH-59***P | 1 | ***0000 |
| ***6 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 膈肌起搏器 | 戴福伦 | HLO-GJ13C | 1 | 40000 |
| ***7 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 手功能综合训练系统 | 龙之杰 | LGT-5130D | 1 | 70000 |
| ***8 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 上肢与认知整合训练系统 | 泽普 | ZEPU-SG3 | 1 | 100000 |
| ***9 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 运动套装 | 钱璟等 | E-ZSX-03 A 等 | 1 | 450000 |
| 120 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 作业治疗套装 | 钱璟等 | RLMC401D等 | 1 | 450000 |
| 121 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 九段床 | 苏云 | SY-PTO2 | 2 | 40000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 儿童综合素质发展评价系统 | 康宇 | HL-20***G | 1 | 100000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 语言障碍康复评估训练系统 | 钱璟 | S-YJX-01 | 1 | 100000 |
| 124 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | S-S语言训练评估箱 | 南粟 | / | 1 | 3500 |
| 125 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 孤独症综合评估和干预系统 | 南粟 | YH-ROBH2-SX | 1 | 130000 |
| 126 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 痉挛肌治疗仪 | 华伟 | HW-3704 | 1 | 30000 |
| 127 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 尿动力检验分析系统 | 维信医疗 | NIdoc970A+ | 1 | ***0000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 肛肠治疗仪 | 杭州大力神 | ZZ-II500B | 1 | 1***00 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 新生儿听力筛选仪 | 尔听美 | Type10***(AccuScreenTE/DP) | 1 | 65000 |
| 130 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包3 | 新生儿黄疸治疗仪 | 戴维 | XHZ-***S | 1 | 15000 |
| 131 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 高端全身彩色多普勒超声诊断系统(3 心脏、颅脑、消融) | 迈瑞 | Resona A20G | 3 | 18***00 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(1 全身妇产) | GE | Voluson Expert 18 Plus | 1 | 1***000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(全身介入 1) | GE | LOGIQ E*** | 1 | 1***000 |
| 134 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(2 全身腹部) | 飞利浦 | EPIQ 7 | 2 | 18***00 |
| 135 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(浅表全身 1) | 飞利浦 | EPIQ 7 | 1 | 18***00 |
| 136 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声波诊断仪(急诊 1 体检 2) | GE | LOGIQ E10s | 3 | 1885000 |
| 137 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声波诊断仪(体检女 1 台) | GE | LOGIQ E10s | 1 | 1885000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(小儿心脏全身 1) | 飞利浦 | EPIQ 7 | 1 | 18***00 |
| 139 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 射频消融仪 | 绵阳立德 | LDRF-120S | 1 | 300000 |
| 140 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(心脏) | 飞利浦 | EPIQ 7C EXP | 1 | 2700000 |
| 141 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 彩色多普勒超声诊断仪(妇产) | GE | Voluson Expert 20 Plus | 1 | ***00000 |
| 142 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | M*** Exp | 2 | 1000000 |
| 143 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 经颅多普勒彩色血流分析仪 | 北京悦琦 | TCD-3000G | 1 | 250000 |
| 144 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 超声骨密度仪 | 北京悦琦 | BMD-9M3 | 1 | 150000 |
| 145 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包4 | 人体成分分析仪 | 北京悦琦 | BIA-210 | 1 | 120000 |
| 146 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包6 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | GE | SenographeCrystalNova | 1 | 1975000 |
| 1*** | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包6 | 移动DR | 联影 | uDR***0iPro | 1 | 9***000 |
| 148 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包6 | 数字化胃肠 X 光机(DRF) | 普利德 | DRF***00B | 1 | 1***2000 |
| 149 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包6 | 骨密度仪 | 澳思托 | PRIMUS-P | 1 | ***3000 |
| 150 | 运城市人民医院新院区医疗设备采购项目(第二批)包6 | 移动式C型臂影像系统 | 普爱 | PLXC2***9A | 1 | 106***0 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄凡峡,卫晓娟,薛晓阳,席文慧,杨峰(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),王玮萍(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),吴东生
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]19***号的规定65%
***代理服务收费金额(元): ***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 运城市人民医院
地 址: 运城市盐湖区人民南路313号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 山西中鑫海工程项目管理有限公司
地 址: 山西省运城市盐湖区人民南路华曦广场城央首府C-1-***1
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 卢女士
电 话: ***
1
附件信息:
***K
***K
52***7K
***K
***K
40***5K