下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目编号: ***
二、项目名称: 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 标段 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
| 1 | 云南声特威电子科技有限公司 | 云南省昆明市滇池度假区金成财郡商业中心1栋4层415、416、417房 | 投标总报价(元):***(元) | *** |
| 2 | 四川物产中大医药有限公司 | 四川省成都市武侯区人民南路四段46号附1号2栋12楼1201号自编号4号、5号 | 投标总报价(元):***(元) | *** |
| 3 | 云南九州通医疗器械有限公司 | 云南省昆明市呈贡区吴家营街道办事处联创路6号2号楼3楼301、302、303、304 | 投标总报价(元):***(元) | *** |
| 4 | 江西鼎鹏贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区东桥镇企业发展中心302 | 投标总报价(元):***(元) | *** |
| 6 | 湖南天宇汽车制造有限公司 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长龙街道星沙产业基地开元东路1310号5栋 | 投标总报价(元):***(元) | *** |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 超声机(注册证名称:超声诊断仪) | GE | Voluson Expert 18 | 1 | 187***0 |
| 2 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 超声机(注册证名称:超声诊断仪) | GE | Vivid S***N | 1 | 943*** |
| 3 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 超声机(注册证名称:彩色多普勒超声诊断仪) | GE | Versana Balance | 3 | 46***0 |
| 4 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 超声机(注册证名称:彩色多普勒超声诊断仪) | GE | Versana Essential | 2 | 252*** |
| 5 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 床旁超声机(注册证名称:彩色超声诊断仪) | GE | Venue | 1 | 1311*** |
| 6 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 床旁超声机(注册证名称:超声诊断仪) | GE | LOGIQ e Pro | 1 | 205*** |
| 7 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)01包 | 便携式B超机(注册证名称:彩色多普勒超声诊断仪) | GE | Versana Active | 2 | 64*** |
| 8 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)02包 | X射线计算机体层摄影设备 | 东软 | NeuViz Glory | 1 | *** |
| 9 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)03包 | ***T核磁 | 万东 | i_Space ***T Pro | 1 | *** |
| 10 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | DR | 安健 | DX9020 | 1 | 1084*** |
| 11 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 骨密度测定仪 | 品源 | DXA-***C | 1 | 90000 |
| 12 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 移动式C型臂X射线机 | 安健 | ALC-***0A 3 | 1 | 5***00 |
| 13 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 便携DR | 炫影 | DX-1000 | 7 | 69*** |
| 14 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 移动DR | 宝润 | Beatle-0 5V | 3 | 35***0 |
| 15 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 新生儿温箱 | 戴维 | YP-*** | 5 | 36*** |
| 16 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 转运温箱 | 戴维 | TI-900 | 2 | 79*** |
| 17 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV650 | 1 | 187900 |
| 18 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 无创呼吸机 | 迈瑞 | NB350 | 3 | 168900 |
| 19 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 儿童高流量呼吸湿化治疗仪 | 比扬 | HF8 | 2 | 32*** |
| 20 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 自动心肺复苏仪 | 普瑞 | FSJ-10A | 2 | ****** |
| 21 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 除颤仪 | 迈瑞 | uMED 20 | 4 | 26900 |
| 22 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 辐射台 | 戴维 | HKN-9010 | 2 | 12000 |
| 23 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 新生儿心电监护仪 | 迈瑞 | cEMEC*** | 10 | 9900 |
| 24 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 产床+无影灯+辐射台 | 欣雨辰 | YC-D6 | 3 | 120900 |
| 25 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 胎心监护仪(移动佩戴) | 理邦 | F120 Air | 1 | 2***00 |
| 26 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 心电监护仪 | 施博瑞 | SPR9000A | 23 | 3000 |
| 27 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 中央监护系统 | 莱康宁 | L***CNS | 1 | 5*** |
| *** | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 声阻抗仪 | 瑞邦 | RB300 | 1 | 111*** |
| 29 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 皮肤检测仪 | 小优智能 | Face-10 | 1 | 158*** |
| 30 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 心电图机 | 中旗 | E12 | *** | 3*** |
| 31 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 血气分析仪 | 万孚生物 | BGA-102 | 1 | 9*** |
| 32 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | POCT | 万孚生物 | FS-114 型 | 1 | 26*** |
| 33 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 双泵血液透析滤过机 | 威力生 | W-T***8S | 4 | 179000 |
| 34 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)04包 | 单泵血液透析机 | 威力生 | W-T2008- B | 16 | 129*** |
| 35 | 威信县第二人民医院医疗设备采购项目(二次)06包 | 120救护车 | 安稳号牌 | TYM504 2XJHV3 ***C6 | 3 | 364000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张艳,胡疆,赵涛,李文俊,孙锐(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),潘博希,许建明,崔大碧,胡光勇(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 收费标准:参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知云建招协[2026]11号规定的货物标准下浮15%向中标人收取(计算基准价为中标金额)
***代理服务收费金额(元): 01包:6865***00元;02包:***元;03包:***元;04包:***元; 06包:***元 。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购代理服务费收费金额:01包:6865***00元;02包:***元;03包:***元;04包:***元; 06包:***元。 本项目代理服务费收款账户信息如下: 开户银行:中国银行股份有限公司昭通市昭阳支行 户 名:云南九巨鼎建设项目管理有限公司 开户账号:***5 请中标单位尽快到云南九巨鼎建设项目管理有限公司办理领取中标通知书事宜。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 威信县卫生健康局
地 址: 昭通市威信县扎西镇建设路3号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 云南九巨鼎建设项目管理有限公司
地 址: 云南省昭通市昭阳区迎丰路***号人力资源产创培融合园办公楼207室
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 曹剑
电 话: ***
1
附件信息:
***K
18***6K
29***4K