下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
发布时间:2026-07-29 18:29 信息来源:
一、项目编号: ***
采购计划编号 :2026NCZ(SZS)000153二、项目名称: 平罗县灵沙九年制学校义务教育薄弱环节改善和能力提升(教学实验设备及教学仪器)项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏中锦云天科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区上海西路65号 | 13259697614 | 1554580 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 智慧黑板 | 触控一体机 | 希沃 | BH86ED | 3 | 24000 | 72000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701490881 | 2030-11-04 | 是 | CEC2022ELP00720230 | 2027-03-02 | ||
| 实训示教终端机 | 教学仪器 | 长鹏 | RP-U2A-MR | 1 | 13600 | 13600 | 广州长鹏光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC26701505346 | 2031-04-08 | 否 | ||||
| 互动示教系统软件 | 应用软件 | 长鹏 | 互动示教系统软件V3.0 | 1 | 5460 | 5460 | 广州长鹏光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 监考平台管理终端 | 终端机 | 长鹏 | RP-JK500-V1 | 1 | 32500 | 32500 | 广州长鹏光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 理化生考生终端机 | 终端机 | 长鹏 | RP-K2A | 12 | 8100 | 97200 | 广州长鹏光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC26701505346 | 2031-04-08 | 否 | ||||
| 电子目镜 | 教学仪器 | 长鹏 | RP-D07 | 12 | 900 | 10800 | 广州长鹏光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能系统控制终端 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-T80 | 2 | 12500 | 25000 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验室控制管理系统(化学) | 其他计算机软件 | 华创智力 | 实验室教师端软件V1.0 | 1 | 8300 | 8300 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验室控制管理系统(生物) | 应用软件 | 华创智力 | 实验室教师端软件V1.0 | 1 | 8300 | 8300 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 化学室智能吊装集成设备 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-MX01-H | 12 | 10083 | 120996 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生物室智能吊装集成设备 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-MX01-S | 12 | 9500 | 114000 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 物理室升降电源设备 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-HXS01-W | 12 | 4700 | 56400 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能控制软件 | 其他计算机软件 | 华创智力 | 智能控制软件V1.0 | 24 | 2700 | 64800 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 自动给排水系统 | 教学仪器 | 华创智力 | 定制 | 24 | 1680 | 40320 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能吊装控制线 | 其他电气设备 | 华创智力 | 定制 | 3 | 2520 | 7560 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 吊装设备控制箱(化学) | 教学仪器 | 华创智力 | HC-DQX-H01 | 1 | 7140 | 7140 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 吊装设备控制箱(生物) | 教学仪器 | 华创智力 | HC-DQX-S01 | 1 | 4620 | 4620 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 吊装设备控制箱(物理) | 教学仪器 | 华创智力 | HC-HX60 | 1 | 4200 | 4200 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生实验桌 | 教学、实验用桌 | 华创智力 | HC-H7-T125a | 72 | 1380 | 99360 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生实验凳 | 教学、实验用桌 | 华创智力 | HC-Y1 | 144 | 150 | 21600 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水槽柜 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-GSC03 | 24 | 1050 | 25200 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 三联水嘴 | 教学仪器 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 26 | 235 | 6110 | 浙江春雷机械制造有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC18704198993 | 2027-08-01 | 否 | ||||
| 教师演示台 | 教学、实验用桌 | 华创智力 | HC-JT2470g-M10 | 3 | 7100 | 21300 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师主控电源 | 其他电源设备 | 华创智力 | HC-T60d | 1 | 3000 | 3000 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师转椅 | 教学、实验用桌 | 华创智力 | HC-Y2 | 3 | 460 | 1380 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 万向吸风罩 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-FZ110p | 1 | 900 | 900 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 洗眼器 | 教学仪器 | 硕信 | SX-7988 | 2 | 235 | 470 | 台州市硕信洁具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水槽盆 | 教学仪器 | 华创智力 | HC-SC5545 | 2 | 170 | 340 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 配套辅材 | 其他电气设备 | 禾丰 | 60227IEC02(RV)450/750V1.5-6 | 3 | 15960 | 47880 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 给排水材料 | 其他建筑建材 | 华创智力 | 定制 | 2 | 7140 | 14280 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 室内通风系统 | 空调机组 | 华创智力 | 定制 | 1 | 8400 | 8400 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 室外通风系统 | 空调机组 | 华创智力 | 定制 | 1 | 10500 | 10500 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 离心式风机 | 离心式风机 | 东科 | 4-72型 | 1 | 10080 | 10080 | 浙江东科教学设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 准备室排风系统 | 空调机组 | 华创智力 | 定制 | 1 | 3780 | 3780 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 黄沙箱 | 消防设备 | 齐鲁亿隆 | 02120 | 1 | 490 | 490 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 灭火毯 | 消防设备 | 商环宇 | MJT1200X1800 | 1 | 90 | 90 | 商丘市环宇玻璃纤维有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 危化品室排风系统 | 空调机组 | 华创智力 | 定制 | 1 | 3780 | 3780 | 广州华创智力科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 计算机数据采集处理系统(物理) | 其他计算机软件 | 思迈 | 01002 | 1 | 9120 | 9120 | 深圳市创能亿科科技开发有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手摇抽气机 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02130 | 1 | 490 | 490 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 演示温度计 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02131 | 2 | 50 | 100 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 演示测力计 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02132 | 2 | 30 | 60 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 气体浮力演示器 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02133 | 1 | 45 | 45 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 马德堡半球 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02134 | 1 | 109 | 109 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 压力和压强演示器 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02135 | 1 | 32 | 32 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 流体流速与压强关系演示器 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02136 | 1 | 185 | 185 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 超声波清洗机(超声波清洗器) | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02137 | 1 | 714 | 714 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电烙铁 | 教学仪器 | 鲁建 | 81024 | 2 | 43 | 86 | 临沂鲁建工具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 计算机数据采集处理系统(化学) | 其他计算机软件 | 思迈 | 01003 | 1 | 9120 | 9120 | 深圳市创能亿科科技开发有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢制黑板 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02138 | 1 | 82 | 82 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水电解演示器 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02139 | 1 | 840 | 840 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 化学实验废水处理装置 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02140 | 1 | 990 | 990 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 计算机数据采集处理系统(生物) | 其他计算机软件 | 思迈 | 01004 | 1 | 8100 | 8100 | 深圳市创能亿科科技开发有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数码显微镜 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02121 | 1 | 3800 | 3800 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双目立体显微镜 | 教学仪器 | 齐鲁亿隆 | 02122 | 15 | 685 | 10275 | 山东亿隆科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生传感器显示终端 | 教学仪器 | 来酷 | LecooP131B | 16 | 1260 | 20160 | 来酷科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能数字实验盘 | 教学仪器 | 苏威尔 | SD0080 | 9 | 4030 | 36270 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数字化实验系统 | 其他计算机软件 | 苏威尔 | SW0107 | 2 | 2520 | 5040 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电压传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0001 | 9 | 330 | 2970 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电流传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0005 | 9 | 330 | 2970 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 磁感应强度传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0020 | 9 | 360 | 3240 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 力传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0014 | 20 | 460 | 9200 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 温度传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0009 | 10 | 320 | 3200 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 绝对压强传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0024 | 9 | 550 | 4950 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 声波传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0034 | 9 | 305 | 2745 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 相对压强传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0025 | 3 | 590 | 1770 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光电门传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0016 | 18 | 320 | 5760 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 快速温度传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0011 | 9 | 280 | 2520 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 微电流传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0006 | 1 | 350 | 350 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 毫电流传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0007 | 1 | 350 | 350 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 分体式位移传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0030 | 1 | 750 | 750 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 声强传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | S0021 | 1 | 290 | 290 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 通用接口 | 教学仪器 | 苏威尔 | S3000 | 18 | 88 | 1584 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手提式实验箱 | 教学仪器 | 苏威尔 | TA2006 | 9 | 470 | 4230 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验箱支架车 | 教学仪器 | 苏威尔 | TPA034 | 3 | 265 | 795 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小车导轨 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2033 | 9 | 1300 | 11700 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数字化摩擦力实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP4006 | 1 | 3300 | 3300 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 牛顿第三定律 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6031 | 9 | 700 | 6300 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 初中电学实验板 | 教学仪器 | 苏威尔 | TM3007 | 9 | 490 | 4410 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 压缩气体做功实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2007 | 9 | 260 | 2340 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水凝固与冰熔化实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2030 | 1 | 1050 | 1050 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 液体吸热研究实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP4010 | 9 | 1130 | 10170 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 固体熔化时温度的变化规律实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2092 | 9 | 830 | 7470 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电阻定律实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2001 | 9 | 860 | 7740 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水的沸腾实验器(初中) | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6027 | 1 | 650 | 650 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 阿基米德原理实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6028 | 9 | 830 | 7470 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 估测大气压强实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6050 | 1 | 300 | 300 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 沸点与压强关系实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6033 | 9 | 1050 | 9450 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 焦耳定律实验器(初中) | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6039 | 9 | 860 | 7740 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手摇地磁场发电机 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6043 | 1 | 310 | 310 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 液体内部压强实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6032 | 1 | 470 | 470 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 流体压强实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2095 | 1 | 1100 | 1100 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 摩擦做功实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2011 | 1 | 160 | 160 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 胡克定律实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6030 | 1 | 910 | 910 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小车运动实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP4017 | 1 | 2600 | 2600 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 红光外侧热效应实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6008 | 1 | 3500 | 3500 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光学平台光路实验套件 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6106 | 1 | 3780 | 3780 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光学平台成像实验套件 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6108 | 1 | 4700 | 4700 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验资源管理云平台(初中化学) | 应用软件 | 苏威尔 | SW0102 | 1 | 4200 | 4200 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能温度传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0001 | 9 | 430 | 3870 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能绝对压强传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0010 | 9 | 790 | 7110 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能电流传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0004 | 1 | 870 | 870 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能pH传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0013 | 9 | 660 | 5940 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能电导率传感器(高分辨率) | 教学仪器 | 苏威尔 | W0059 | 1 | 1070 | 1070 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能高温传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0024 | 9 | 660 | 5940 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能溶氧气氧传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0015 | 9 | 2650 | 23850 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能二氧化碳传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0017 | 9 | 2400 | 21600 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能相对湿度传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0006 | 9 | 690 | 6210 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光纤光谱仪 | 教学仪器 | 苏威尔 | TW3004 | 1 | 13300 | 13300 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能色度计&浊度计 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0016 | 9 | 1500 | 13500 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能氢气传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0047 | 1 | 3950 | 3950 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生化无线智能传感器收纳箱 | 教学仪器 | 苏威尔 | TA2017 | 9 | 470 | 4230 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 橡胶塞配件包 | 教学仪器 | 苏威尔 | TPA012 | 9 | 75 | 675 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 气液相密封实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6022 | 9 | 170 | 1530 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 离子-滴定计数器装置 | 教学仪器 | 苏威尔 | W1036 | 1 | 1850 | 1850 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 多功能电极支架 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2021 | 1 | 305 | 305 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 磁力搅拌器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6092 | 1 | 400 | 400 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 化学反应速率实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6063 | 9 | 290 | 2610 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 酸碱反应热实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2067 | 9 | 160 | 1440 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 蜡烛燃烧的探究实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP2099 | 9 | 420 | 3780 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 质量守恒实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6054 | 9 | 1360 | 12240 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 粉尘爆炸实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6029 | 9 | 220 | 1980 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数字化火焰测量实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6038 | 1 | 1180 | 1180 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 铁的吸氧腐蚀实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6049 | 1 | 210 | 210 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 渗透研究实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6059 | 1 | 870 | 870 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 空气中氧气含量测定实验器 | 教学仪器 | 苏威尔 | TP6056 | 1 | 1660 | 1660 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无线智能电导率传感器 | 教学仪器 | 苏威尔 | W0014 | 8 | 880 | 7040 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 信息科技教学套装 | 教学仪器 | 盛思 | MC090 | 26 | 1680 | 43680 | 深圳盛思科教文化有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师版磁吸式磁学演示箱 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-CX3 | 1 | 4300 | 4300 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师版磁吸式光学演示箱 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-GX8 | 1 | 4300 | 4300 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师用家庭照明电路实验器(磁吸式) | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-DL2 | 1 | 4400 | 4400 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生用电学试验箱 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-DX5 | 24 | 445 | 10680 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生用光学试验箱 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-XG7 | 24 | 490 | 11760 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 眼球成像透镜套装 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-YQ5 | 2 | 220 | 440 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| AED模拟人互动 | 教学仪器 | 掌芯妙 | ZXM-NR2 | 1 | 1600 | 1600 | 北京掌芯妙信息科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 软式足球3号 | 球类设备 | 勇威 | 3号 | 30 | 45 | 1350 | 山东勇威体育用品有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 普通足球4号 | 球类设备 | 乐球 | 4号 | 50 | 48 | 2400 | 广西乐球体育用品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 普通足球5号 | 球类设备 | 乐球 | 5号 | 50 | 50 | 2500 | 广西乐球体育用品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 篮球5号 | 球类设备 | 勇威 | 5号 | 50 | 62 | 3100 | 山东勇威体育用品有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 篮球6号 | 球类设备 | 勇威 | 6号 | 100 | 63 | 6300 | 山东勇威体育用品有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 软式排球3号 | 球类设备 | 健力奥 | 3号 | 30 | 37 | 1110 | 临沂市兰山区健力奥体育用品销售商行 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 软式排球4号 | 球类设备 | 健力奥 | 4号 | 30 | 40 | 1200 | 临沂市兰山区健力奥体育用品销售商行 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 排球 | 球类设备 | 勇威 | 5号 | 100 | 54 | 5400 | 山东勇威体育用品有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 拉杆音响 | 音箱 | 太阳升 | Y8-2T | 5 | 428 | 2140 | 广州特美声电器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 标准跳高架 | 田赛设备 | 爱教育树 | AJ-TY-TGJ | 1 | 370 | 370 | 北京爱事业教育科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 排球架 | 田赛设备 | 爱教育树 | AJ-TY-PQJ | 1 | 1130 | 1130 | 北京爱事业教育科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 带电子屏的音响系统 | 音箱 | 科达 | KD-1286 | 1 | 3990 | 3990 | 广东科达电器有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 沙锤(木质) | 乐器 | 爱教育树 | AJ-YY-SC | 6 | 19 | 114 | 北京爱事业教育科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 卡巴撒(大号) | 乐器 | 爱教育树 | AJ-YY-KBS | 1 | 82 | 82 | 北京爱事业教育科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双响筒 | 乐器 | 爱教育树 | AJ-YY-SXT | 6 | 12 | 72 | 北京爱事业教育科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
