下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
发布时间:2026-08-10 15:13 信息来源:
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 深圳鼎杰医学信息有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋301-B056 | ***.10元 | *** |
合同包1(护理专业教学设备采购):
货物类(深圳鼎杰医学信息有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A*** | A*** 教学仪器 | 闭式引流拔管换药模型 | 鼎杰医学(主要标的信息内容以结果公告附件:中标人报价表为准) | DJ-CD01 | ***(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 难产示教训练模型 | 鼎杰医学 | DJ-DD01 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 无线心肺复苏模拟人群体教学端 | 鼎杰医学 | DJ-CPR***T | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 采血台 | VOU+卫域 | VOU-*** | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 全身产妇模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-ML01 | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 双面药架 | VOU+卫域 | VOU-*** | 8(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 开放式健康评估辅助教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-BNO1 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 新生儿窒息复苏模型 | 鼎杰医学 | DJ-NRO2 | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 心脏按压板 | 上海三友 | SY-*** | 5(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 护士台 | VOU+卫域 | VOU-*** | 2(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 毒麻药品柜 | VOU+卫域 | VOU-*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 虚实结合胸部按压腹部提拉心肺复苏训练系统 | 鼎杰医学 | DJ-CPR***00 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 女性老年人护理模型 | 鼎杰医学 | DJ-EMO1F | 5(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 输液架 | VOU+卫域 | VOU-*** | 10(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 身份证读卡器 | 优博讯 | QX*** | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 吸氧头罩 | 上海三友 | SY-*** | 5(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 产科接生操作台 | VOU+卫域 | VOU-*** | 2(张) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 胰岛素注射练习模块 | 鼎杰医学 | DJ-IN01 | 8(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 分娩机制示教模型 | 鼎杰医学 | DJ-LD01 | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 孕妇产科检查模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-0B01 | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 治疗盘及无菌方盘 | 上海三友 | SY-*** | ***(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 女性骨盆附生殖器官模型 | 鼎杰医学 | DJ-PV02F | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 全身体格检查模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-PE01 | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 点钞机 | 优库 | SK14S | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 压疮仿真模型 | 鼎杰医学 | DJ-PUO1 | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 中药饮片柜 | VOU+卫域 | VOU-*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 体温计 | 福宁牌 | Y(内)-1 | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 气管插管训练电子考核模型 | 鼎杰医学 | DJ-ET01 | 4(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 移动交互婴儿心肺复苏模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-CPR***M | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 妇科检查模型 | 鼎杰医学 | DJ-GY01 | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 智能化胸腹部检查教学设备2 | 鼎杰医学 | DJ-AUS***00T | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 麻醉复苏模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-AR01 | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 皮内注射模型 | 鼎杰医学 | DJ-ID01 | 20(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 导医台 | VOU+卫域 | VOU-*** | 1(张) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 药品冷藏柜 | VOU+卫域 | VOU-26*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 卧式婴儿身长测量板1 | 乐佳利康 | HW-B*** | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 女性骨盆模型 | 鼎杰医学 | DJ-PV01F | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 多功能透明洗胃模型 | 鼎杰医学 | DJ-LV01T | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 会阴切开缝合技能训练模型 | 鼎杰医学 | DJ-EP01 | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 产包 | 上海三友 | SY-*** | 4(包) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 感应式水龙头 | 立新求精 | LX-G1-08AB | 18(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 牙模型 | 鼎杰医学 | DJ-DM01 | 10(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 手术室洗手池 | VOU+卫域 | VOU-0***3 | 6(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 婴幼儿高护栏安全床 | VOU+卫域 | VOU-*** | 1(张) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-SN01 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 血气分析模型 | 鼎杰医学 | DJ-ABG01 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | ICU吊塔 | 铭旭医疗 | MXDT-*** | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 夹板 | 上海三友 | SY-*** | ***(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 无线心肺复苏训练模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-CPR*** | 12(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 外阴缝合练习模型 | 鼎杰医学 | DJ-PRO1 | 4(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 伤害预防与急救物品包 | 上海三友 | SY-*** | 2(包) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 乳房按摩模型 | 鼎杰医学 | DJ-BM01 | 5(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 男性老年人护理模型 | 鼎杰医学 | DJ-EM01M | 5(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 婴儿护理模型 | 鼎杰医学 | DJ-IM01I | 10(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 支被架 | VOU+卫域 | VOU-1***1 | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 成人海姆立克模型 | 鼎杰医学 | DJ-HMO1A | 8(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 床旁交互屏 | 臻橙 | 0RG-3F15 | 3(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 输液椅 | VOU+卫域 | VOU-*** | 12(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 静脉注射手臂模型 | 鼎杰医学 | DJ-IV01 | 20(台) | 1*** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 移动PDA | 优博讯 | DT*** | 3(项) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 臀部肌内注射模型 | 鼎杰医学 | DJ-IM01G | 10(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 幼儿全身静脉穿刺模型 | 鼎杰医学 | DJ-IV02P | 6(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 房间门口屏 | 臻橙 | 0RG-3C15 | 3(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 新生儿床 | VOU+卫域 | VOU-****** | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 药品柜 | VOU+卫域 | VOU-*** | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 护士站 | 捷康睿 | JL-02*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 医疗器械认知教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-MIO1 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 枕横位、枕后位分娩虚拟仿真系统 | 鼎杰医学 | DJ-VB01 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 中心静脉穿刺置管术训练仿真模型 | 鼎杰医学 | DJ-CVC01 | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 灌肠与肛管排气训练仿真模型 | 鼎杰医学 | DJ-ENO1 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 鼎杰医学 | DJ-FX01 | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 摇臂支架 | VOU+卫域 | VOU-*** | 3(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 智能输液监控系统终端 | 深圳好克 | T*** | 3(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 上臂肌内注射模型 | 鼎杰医学 | DJ-IM01A | 20(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 急救箱 | 上海三友 | SY-13*** | 3(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 不透明女性导尿模型 | 鼎杰医学 | DJ-FCO1 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 床头屏 | 臻橙 | ORG-3B10 | 3(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 危险品存储柜 | VOU+卫域 | VOU-21*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 电子婴儿秤 | 乐佳利康 | HW-B*** | 1(台) | 1*** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 移动收款机 | 优库 | SK3***S | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 床上洗头盆 | 上海三友 | SY-*** | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 儿童心肺复苏模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-CPR***0C | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 无线婴儿心肺复苏模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-CPR***I | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 手术训练模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-SS01 | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 扫码枪 | 优库 | HS***STD | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 冰袋、冰帽、热水袋 | 上海三友 | SY-*** | 4(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 应急洗眼器 | 红安安全 | ***0***06611 | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 无线模拟重症监护病房教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-ICUO1 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 社保卡/医保卡读卡器 | 优博讯 | QX100-S2 | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 医用药品阴凉柜 | VOU+卫域 | VOU-26*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 透明男性导尿模型 | 鼎杰医学 | DJ-MCO1T | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 婴儿洗浴抚触一体操作台 | VOU+卫域 | VOU-***4 | 4(项) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 智能化胸腹部检查教学设备1 | 鼎杰医学 | DJ-AUS***00S | 12(台) | 2*** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 开放式基础护理辅助教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-HE01 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 电子钟 | 讯鹏科技 | XP-DZ*** | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 训练AED器 | 鼎杰医学 | DJ-AED-T | 8(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 鼎杰医学 | DJ-MN01 | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 病历夹推车 | 铭旭医疗 | B2*** | 1(个) | 1*** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 模拟除颤监护仪 | 鼎杰医学 | DJ-DEF-M | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 压舌板 | 上海三友 | SY-*** | 10(包) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 隔帘及输液轨道 | VOU+卫域 | TOTI-11*** | 40(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 新生儿复苏气囊 | 鼎杰医学 | DJ-BVMO1 | 2(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 婴儿海姆立克模型 | 鼎杰医学 | DJ-HMO1I | 8(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 分娩综合技能训练模型 | 鼎杰医学 | DJ-LD02 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 婴儿头皮静脉穿刺模型 | 鼎杰医学 | DJ-IV***I | 6(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 坐浴椅及盆 | VOU+卫域 | VOU-0****** | 2(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 无线扫码枪 | 优库 | BWHS*** PLus | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 应急冲洗装置 | 红安安全 | ***0***06611 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 新生儿急救虚拟仿真设备 | 鼎杰医学 | DJ-NR01 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 胶片打印机 | 虎丘影像 | HQ-4***DY | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 多专科手术室无菌训练系统 | 鼎杰医学 | DJ-0R01 | 1(套) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 高级止血包扎模拟人 | 鼎杰医学 | DJ-TR01 | 6(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 设备带 | 爱信医疗 | AIXIN-E***8 | ***(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 吞咽与呼吸机制演示模型 | 鼎杰医学 | DJ-SR01 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 体重秤 | 乐佳利康 | HW-*** | 4(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 笔式手电筒 | 上海三友 | SY-*** | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 旋转发药台 | VOU+卫域 | VOU-*** | 1(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 透明女性导尿模型 | 鼎杰医学 | DJ-FCO1T | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 新生儿气管插管抢救包 | 上海三友 | SY-10*** | 2(包) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 模拟除颤仪 | 鼎杰医学 | DJ-DEF-T | 1(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 鼻饲与洗胃模型 | 鼎杰医学 | DJ-NG01 | 2(台) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 检查床 | VOU+卫域 | VOU-***2 | 6(张) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 床旁桌 | 捷康睿 | JL-10*** | ***(个) | *** |
| A*** | A*** 教学仪器 | 卧式婴儿身长测量板2 | 乐佳利康 | HW-B*** | 1(个) | *** |
陈长春(包1、包2、包4)(采购人代表) 、 顾心怡(包1、包2、包4)(采购人代表) 、 张邦文 、 刘德政 、 肖明理 、 阳俊林 、 王天文
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。 收取对象: 无。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
***监督单位:广元市财政局;监督电话:***。
***政府采购供应商信用融资(以下简称“政采贷”),是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商和金融机构按照双方自愿原则参与,具体详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕*** 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。目前,我市各金融机构推出了系列“政采贷"融资业务,有贷款需求的供应商可与以下广元境内金融机构联系。
建设银行:公司部 ***
中国银行:普惠金融事业部 ***
工商银行:普惠部 ***
农业银行:公司业务部 ***
农商银行:公司部 ***
贵商银行:市场部 ***
邮储银行:普惠金融事业部 ***
绵商银行:综合业务部 ***
名称: 川北幼儿师范高等专科学校
地址: 四川省广元市利州区学府路218号
联系方式: ***
名称: 旺苍县政府采购中心
地址: 旺苍县东河镇马家渡新桥片区黄金路
联系方式: ***
项目联系人: 焦清丽
电话: ***
旺苍县政府采购中心
2026年08月10日