下文中**为隐藏内容,登录后可见。
中标结果
一、项目编号: ***
二、项目名称: 宁波市奉化区医疗健康综合体医疗设备采购项目(第9批)
三、中标(成交)信息
***中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:***(元) | 宁波甬吉医疗器械有限公司 | 宁波市鄞州区舟孟北路131弄10号<4-1> |
| 2 | 报价:***(元) | 英特明州(宁波)医药有限公司 | 宁波市鄞州区甬江大道1******号15-4、17-4 |
| 3 | 报价:***(元) | 温州泷垟医药有限公司 | 温州市瓯海区三垟街道生命健康小镇创新中心A幢2027室 |
| 4 | 报价:***(元) | 临海市医疗产业发展有限公司 | 台州市临海市大田街道方家弄村臻城创业园综合楼13层(自主申报) |
| 5 | 报价:***(元) | 宁波华煜医疗器械有限公司 | 宁波高新区清水桥路611号华城花园31、35、37号9-1、9-3 |
| 6 | 报价:***(元) | 宁波蝶和医疗科技有限公司 | 宁波市鄞州区百丈东路901号2-50 |
| 7 | 报价:***(元) | 杭州蓝羽医疗器械有限公司 | 杭州市桐庐县凤川街道董家路160号B座***1-033工位 |
| 9 | 报价:***(元) | 宁波英特药业有限公司 | 宁波市慈溪市古塘街道担山北路***9***号 |
| 10 | 报价:***(元) | 宁波致安科技有限公司 | 宁波市鄞州区天童北路1107号290***室 |
| 13 | 报价:***(元) | 宁波企鑫医疗器械有限公司 | 宁波市慈溪市宗汉街道西三环北路***号1号楼一层11***室 |
| 14 | 报价:90***0(元) | 宁波玉华医疗设备有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道大成路263幢5#6#7# |
| 15 | 报价:***(元) | 宁波宇源祥科技有限公司 | 宁波市奉化区岳林街道东峰路******号启迪众创工社6***室 |
***废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| *** | DR | 有效供应商不足三家 | |
| 11 | 床单位臭氧消毒机等一批设备 | 有效供应商不足三家 | |
| *** | 除颤仪 | 标项***投标供应商数量不符合要求系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 干扰电治疗仪 | 干扰电治疗仪 | 四川倍益康 | QL/ICT-5A | 9 台 | 66666 |
| 2 | 电生理记录系统 | 电生理记录系统 | 雅培 | H700***4 | 1 | *** |
| 3 | 熏蒸床等一批设备 | 熏蒸床 | 杭州立鑫 | LXZ-***E | 1 张 | 3***00 |
| 4 | 熏蒸床等一批设备 | 高频电灼仪 | 南京伟思 | VAG-P04 | 1 台 | 39***000 |
| 5 | 熏蒸床等一批设备 | 生物刺激反馈仪 | 南京伟思 | VisheeNE0G2*** | 1 台 | 6***0 |
| 6 | 无创血流动力学监测系统 | 无创血流动力学监测系统 | 晟智 | ROSC-B1 | 1 | *** |
| 7 | 连续血流动力学监测 | 血流动力学分析仪 | 依露得力 | HM92-01 | 1 台 | *** |
| *** | 气囊式体外反搏装置等一批设备 | 气囊式体外反搏装置等 | 广州奥迈等 | OM-A-I 等 | 一批 | *** |
| 9 | 内窥镜摄像系统 | 内窥镜摄像系统 | XION | MATRIX LED duo2 | 1套 | *** |
| 10 | 监护仪 | 监护仪 | 深圳迈瑞等 | ePM 9A 等 | 1 批 | *** |
| 11 | 注射泵等一批设备 | 注射泵等一批设备 | 深圳迈瑞等 | BeneFusion zSP ex 等 | 1 批 | *** |
| *** | 电子膀胱软镜 | 电子膀胱软镜 | 奥林巴斯 | CYF-VHA | 2根 | 341000 |
| 13 | 床边超声仪等一批设备 | 床边超声仪等一批设备 | 开立、安保等 | X11 Elite、E7等 | 1批 | 90***0 |
| 14 | 24小时动态心电图记录仪等一批设备 | 24 小时动态心电图记录仪等一批设备 | 纳龙健康、福杰 | CardioCareH***11、RAGE-*** 系列 、FJ-50E | 1 批 | *** |
五、评审专家名单:
王莉芬,陶敬阳,印世传(第1、2、3、4、5、6、7、***、9、10、11、***、13、14、15标项采购人代表),王趁义,王维(第1、2、3、4、5、6、7、***、9、10、11、***、13、14、15标项采购人代表),胡爱星,李贤义
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[***3]***57号通知和原国家计委计价格[***2]19***0号文件规定的货物招标费率标准,按照中标通知书确定的中标金额,向中标供应商收取中标服务费。
***代理服务收费金额(元): ***2025
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称:宁波市奉化区交投实业发展有限公司
地 址: 浙江省宁波市奉化区锦奉大道7号
传 真:/
项目联系人(询问):王老师
项目联系方式(询问):***
质疑联系人:吴老师
质疑联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:宁波工正工程咨询有限公司
地 址:宁波市高新区宝龙广场1幢10楼
项目联系人(询问):周文渊
联系方式:***
质疑答复联系人:王芳霞
联系方式:***
***同级监督管理部门
名 称: 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司纪检监察考核(审计)室
地 址: 浙江省宁波市奉化区锦奉大道7号
传 真:/
联 系 人 :张女士
监督投诉电话:***
若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录乐采云(https://www.lecaiyun.com/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打乐采云服务热线95736获取热线服务帮助。
CA问题联系电话(人工):汇信CA 400-*********-4636;天谷CA 400-0***7-***19***。
附件信息:
***K