下文中**为隐藏内容,登录后可见。

立即登录

深圳市急救中心医疗服务项目收费标准公示表

招标公告

广东 深圳
2026-08-26 05:40:30
深圳市急救中心医疗服务项目收费标准公示表
序号 医疗收费项目类别 项目编码 项目名称 计价单位

收费标准 (元)

政府指导价(一档)

记账标志
1 治疗费 ***111***3************1************ 院前急救费 1****** 医保
2 其他费 ***111***9************2************ 救护车转运费 公里 1.基础费用(不含里程)75元/车次;
2.里程费(按救护车往返公里数计算)4元/公里
自费
3 其他费 ***111***9************2*********1 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) 楼层 1*** 自费
4 治疗费 ******12***3************1***1******-12***3************1-1 低流量给氧 小时 4 医保
5 治疗费 ******12***3************1*********1-12***3************1-2 中流量给氧 小时 5 医保
6 治疗费 ******12***3************1************-12***3************1-3 高流量给氧 小时 6 医保
7 治疗费 ******12***5************1************-12***5************1-2 清创不缝合(大) 135.*** 医保
8 治疗费 ******12***5************2************-12***5************2-2 清创不缝合(中) 1****** 医保
9 治疗费 ******12***5************3************-12***5************3-2 清创不缝合(小) 54 医保
1*** 治疗费 ******12***4************6************-12***4************6-2 门诊静脉输液 21.8 医保
11 治疗费 ******12***4************2************-12***4************2 静脉注射 5.4 医保
12 检查费 ***124***8************3************ 常规心电图检查费 3*** 医保
13 检查费 ***124***8************3*********1 常规心电图检查费-十二导联以上(加收) 9 医保
14 化验费 ******31***2***5******8************-31***2***5******8 电脑血糖监测 每试验项目 5 医保
15 检查费 ***124***8************2************ 心电监测费 小时 1*** 医保
16 治疗费 ***131***7************3************ 心脏电除颤/电复律费 94 医保
17 治疗费 ***111***4************3************ 心肺复苏术 24*** 医保
18 手术费 ******33***1*********13************-33***1*********13 气管插管术 128 医保
19 治疗费 ******31***6***3******1************-31***6***3******1 呼吸机辅助呼吸 小时 28 医保
2*** 治疗费 ******31***6***3******2************-31***6***3******2 无创呼吸机辅助通气 小时 28 医保
21 检查费 4431***6***2******8************-31***6***1******9-2 呼气末二氧化碳分压监测 小时 6 医保
22 护理费 ******12***1*********11************-12***1*********11 吸痰护理 8 医保
23 检查费 ***13112***2******2************ 胎心监测 胎/次 2*** 医保
24 治疗费 ******1211************1***2******-1211************1-2 冰袋降温 2.4 医保
25 治疗费 ******1211************1***1******-1211************1-1 酒精擦浴 18 医保
26 治疗费 ***143******************5************ 小夹板固定术 部位 245.*** 医保
27 治疗费 ******12***4************1************-12***4************1 肌肉注射 4 医保
28 治疗费 ******12***4************1***1******-12***4************1-1 皮下注射 4 医保
29 治疗费 ******1216************1************-1216************1-1 导尿 61.2 医保
3*** 治疗费 ******1216************1***1******-1216************1-2 留置导尿 3.5 医保
31 治疗费 ******331523******1************-331523******1 手法牵引复位术 274.*** 医保
32 手术费 ******31***6***4******5************-31***6***4******5 胸腔穿刺术 2****** 医保
33 手术费 ******33***7***1******3************-33***7***1******3 环甲膜穿刺术 23*** 医保
34 治疗费 ******12***5************1************-12***5************1-2E 清创不缝合(大)(六周岁以下) 135.*** 医保
35 治疗费 ******12***5************2************-12***5************2-2E 清创不缝合(中)(六周岁以下) 1****** 医保
36 治疗费 ******12***5************3************-12***5************3-2E 清创不缝合(小)(六周岁以下) 54 医保
37 治疗费 ******331523******1************-331523******1E 手法牵引复位术(六周岁以下) 274 医保
38 治疗费 ******12***4************1************-12***4************1E 肌肉注射(六周岁以下) 4 医保
39 治疗费 ******12***4************6************-12***4************6-2E 门诊静脉输液(六周岁以下) 21.8 医保
4*** 治疗费 ******12***4************1***1******-12***4************1-1E 皮下注射(六周岁以下) 4 医保
41 治疗费 ******12***4************2************-12***4************2E 静脉注射(六周岁以下) 5.4 医保
42 治疗费 ******1216************1************-1216************1-1E 导尿(六周岁以下) 61.2 医保
43 治疗费 ******1216************1***1******-1216************1-2E 留置导尿(六周岁以下) 3.5 医保
44 治疗费 ***143******************5*********1 小夹板固定术-儿童(加收) 部位 73.5 医保
45 化验费 ******31***2***5******8************-31***2***5******8E 电脑血糖监测(六周岁以下) 每试验项目 5 医保
46 手术费 ******33***1*********13************-33***1*********13E 气管插管术(六周岁以下) 128 医保
47 手术费 ******31***6***4******5************-31***6***4******5E 胸腔穿刺术(六周岁以下) 2****** 医保
48 护理费 ******12***1*********11************-12***1*********11E 吸痰护理(六周岁以下) 8 医保
49 其他费用 ******14***1************1************-14***1************1 尸体料理 8*** 医保
说明:市急救中心医疗服务项目需收费,收费应开具电子医疗票据,票据从微信小程序“电子票夹”获取,医保物价咨询:***755-832***6***99,请广大群众监督。
本公示仅代表市急救中心(一档)医疗服务项目价格,各医院价格标准可通过“深圳市医疗保障局”官网网站查询。