下文中**为隐藏内容,登录后可见。
招标预告
| 项目名称 | 广东省广州女子监狱医疗设备采购需求调研公告 | 项目编号 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目内容 | 为进一步完善广东省广州女子监狱医疗设备配置,优化临床诊疗服务,现针对裂隙灯显微镜、非接触式眼压计、非接触裂隙灯前置镜、荧光免疫定量分析仪、剥药机、智能血压监测一体机、自动体外除颤器(AED)等眼科、耳鼻喉科、心梗相关医疗设备购置项目开展市场调研工作,欢迎有意向且有相关资质的生产厂家或代理商前来报名。 | 调研品目 | 医疗设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始时间 | *********6-***9-14 11:***5:****** | 结束时间 | *********6-***9-17 16:******:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 广东省广州女子监狱医疗设备采购项目 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位 | 广东省广州女子监狱 | 联系人 | 王警官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | *** | 电子邮箱 | 149815***918@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目需求 | 为进一步完善 广东省广州女子监狱 医疗设备配置,优化临床诊疗服务,现针对裂隙灯显微镜、非接触式眼压计、非接触裂隙灯前置镜、荧光免疫定量分析仪、剥药机、智能血压监测一体机、自动体外除颤器( AED )等眼科、耳鼻喉科、心梗相关医疗设备购置项目开展市场调研工作 ,欢迎有意向且有相关资质的生产厂家或代理商前来报名。
一、调研项目
注 1 : 上表预算金额为我院依据采购需求测算的 最高限价 ,合计人民币 *** 元(伍拾伍万叁仟陆佰捌拾叁元整),设备采购需求明细详见附件 1 ;本次调研设备均要求国产设备,不接受进口设备报名。
注 *** : 本次市场调研仅作为我单位编制采购需求和预算的参考依据,不构成正式采购行为,我单位有权对调研结果不予采用。最终采购方式及结果以正式 采购 公告为准。
二、所需资料
(一)公司证件资料(营业执照等);
(二)医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证;
(三)产品医疗器械注册证或备案凭证;
(四)产品彩页;
(五)销售业绩:提 供推荐型号产品近三年历史成交合同及中标通知书(至少 3 家) ;
(六)报价单及产品技术参数(模板见附件 *** );
(七)报名 方式及 资料要求:
*** 本次调研只接受电子报名。请意向报名人在 云采链线上采购一体化平台(以下简称“平台”)参与,平台登录地址: ,注册后选择【账号密码登录】,【供应商角色】,输入账号密码进行登录。操作流程详见 。
*** . 所有资料内容必须完整、真实、有效,按照 “ 所需资料 ” 第(一)至(六)条顺序排列;
3 . 请意向报名人根据平台要求填写相关资料,并将报名所需资料加盖公章后扫描上传至平台。请根据平台填写要求上传相应文件,内容需同时上传可编辑 Word 文件(按平台模板)和盖章扫描版 PDF 文件。未规范填写信息或未按要求上传文件的报名材料将审核不通过,请修改后重新提交 ,所有报名资料 以 “ 公司名称(裂隙灯显微镜、非接触式眼压计等医疗设备报名材料) ” 格式命名 。
监狱医院医疗设备采购需求清单一览表
项目主要技术参数及配置清单表
说明:本表由报名供应商按每台(项)设备分别填写一份,作为 “ 报价单及产品技术参数 ” 材料提交,并连同公司证件资料、产品注册证、彩页、销售业绩等材料一并装订。
______________公司详细清单如下:
该型号近期中标单位名称及中标价(至少 3 家,后附中标通知书):
医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械注册证:
详细技术参数:
配置清单:
选配件清单:
设备投入使用所需的试剂及耗材清单:
主要零配件清单:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目附件 | 广东省广州女子监狱关于开展医疗设备购置的市场调研需求(***).docx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||